Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 5638,20 5638,30 5638,30 5638,30 5638.30 1.00 0
ISFIN 0,75 0,74 0,76 0,75 834407.12 1112054.00 0
ISGSY 1,57 1,52 1,57 1,55 152574.30 99246.00 -1.27
ISGYO 1,67 1,61 1,67 1,63 2577603.65 1578461.00 -2.4
ISMEN 1,04 1,01 1,04 1,03 128326.41 125594.00 -0.96
ISYAT 0,95 0,93 0,95 0,94 122608.48 130496.00 -1.05
ISBIR 100,00 99,90 99,90 99,90 499.50 5.00 -0.1
IEYHO 0,26 0,24 0,26 0,24 801458.36 3197174.00 -7.69
IST30 32,67 32,00 32,72 32,14 857519.27 26591.00 -1.62
ISY30 21,83 21,42 21,82 21,49 2590953.39 120049.00 -1.56
ITTFH 2,12 2,07 2,14 2,10 1532169.57 727628.00 -0.94
IZTAR 1,15 1,11 1,16 1,12 38714.28 34561.00 -2.61
IZMDC 1,93 1,86 1,96 1,91 470087.59 244380.00 -1.04
IZFAS 1,23 1,19 1,23 1,20 4705.59 3895.00 -2.44
IZOCM 28,00 27,60 28,22 27,98 197434.60 7074.00 -0.07
JANTS 19,50 18,50 19,50 18,84 346904.43 18199.00 -3.38
KPHOL 0,40 0,40 0,40 0,40 22.00 55.00 0
KAPLM 1,07 1,08 1,10 1,10 4900.24 4528.00 2.8
KRATL 1,04 1,00 1,04 1,02 187068.37 183171.00 -1.92
KRDMA 1,33 1,29 1,34 1,30 332959.50 254495.00 -2.26
KRDMB 1,52 1,49 1,55 1,50 391789.60 259715.00 -1.32
KRDMD 1,05 1,02 1,06 1,03 30355544.22 29349209.00 -1.9
KAREL 1,62 1,55 1,63 1,59 940191.75 591554.00 -1.85
KARSN 1,38 1,33 1,39 1,36 9815870.20 7227648.00 -1.45
KRTEK 0,47 0,48 0,50 0,48 596.00 1200.00 2.13
KRSAN 2,72 2,70 2,71 2,71 55973.64 20684.00 -0.37
KARTN 268,00 255,50 268,90 259,50 11676516.10 44597.00 -3.17
KATMR 8,24 8,11 8,35 8,16 8175411.84 995015.00 -0.97
KENT 167,50 162,50 170,00 162,80 555979.20 3383.00 -2.81
KERVT 63,00 59,30 63,70 60,00 1478139.45 24151.00 -4.76
KERVN 0,17 0,14 0,17 0,14 138301.23 972170.00 -17.65
KLGYO 2,08 1,99 2,16 2,02 27246621.21 13072523.00 -2.88
KLMSN 3,11 3,04 3,14 3,13 700673.73 226102.00 0.64
KCHOL 11,26 10,68 11,29 10,97 83581810.31 7583750.00 -2.58
KOMHL 1,89 1,86 1,90 1,86 68186.22 36381.00 -1.59
KNFRT 12,95 12,60 13,00 12,70 183497.89 14351.00 -1.93
KONYA 291,60 285,00 292,00 286,20 4627269.70 16078.00 -1.85
KORDS 4,43 4,24 4,46 4,30 11207534.24 2591314.00 -2.93
KRGYO 1,07 1,00 1,10 1,03 198051.36 191545.00 -3.74
KOZAL 12,20 11,81 12,33 11,96 8023741.09 666089.00 -1.97
KOZAA 1,06 1,01 1,08 1,02 11488904.71 11129609.00 -3.77
KRSTL 1,38 1,35 1,39 1,36 568441.07 415999.00 -1.45
KRONT 3,84 3,58 3,82 3,71 1550066.48 419351.00 -3.39
KTLME 12,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KSTUR 9,96 11,68 11,88 11,68 4100.99 351.00 17.27
KUTPO 3,80 3,74 3,81 3,76 279551.23 74337.00 -1.05
KUYAS 3,63 3,53 3,82 3,56 2785045.77 763277.00 -1.93
KUYAS 2,41 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
KUYAS 1,47 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
LIDFA 1,59 1,56 1,62 1,58 63096.27 39923.00 -0.63
LINK 6,40 6,16 6,86 6,63 3212420.91 486748.00 3.59
LOGO 46,98 46,84 52,80 52,00 20423653.49 404227.00 10.69
LKMNH 2,29 2,19 2,30 2,24 698031.49 311986.00 -2.18
LUKSK 2,60 2,59 3,11 2,82 545437.74 189696.00 8.46
MAKTK 1,03 0,99 1,04 1,01 267639.47 265459.00 -1.94
MRDIN 3,50 3,43 3,52 3,48 132143.56 38181.00 -0.57
MAALT 10,28 10,05 10,36 10,18 74968.45 7387.00 -0.97
MRSHL 33,10 32,22 33,30 32,36 431048.90 13198.00 -2.24
MRGYO 0,38 0,37 0,39 0,38 246872.44 649303.00 0
MARTI 0,49 0,46 0,49 0,47 230548.09 482015.00 -4.08
MZHLD 1,29 1,48 1,50 1,50 74948.14 50283.00 16.28
MCTAS 5,26 5,10 5,26 5,26 633.20 124.00 0
MEGAP 0,69 0,68 0,70 0,69 32540.73 47335.00 0
MENBA 5,47 5,23 5,50 5,36 31788.64 5956.00 -2.01
MNDRS 0,51 0,47 0,50 0,49 3916360.78 8025826.00 -3.92
MEMSA 0,16 0,15 0,16 0,16 42255.43 269538.00 0
MERIT 5,20 5,20 5,20 5,20 2589.60 498.00 0
MERKO 1,34 1,31 1,34 1,33 43505.75 32785.00 -0.75
MRTGG 0,29 0,28 0,29 0,28 17280.65 61444.00 -3.45
METAL 0,87 0,84 0,85 0,84 254.00 300.00 -3.45
METUR 1,07 1,03 1,07 1,03 152107.10 145775.00 -3.74
METRO 0,62 0,60 0,62 0,61 1277974.22 2091330.00 -1.61
MEPET 2,41 2,37 2,43 2,40 1403622.77 586821.00 -0.41
MGROS 15,19 14,78 15,25 14,84 13151986.49 880868.00 -2.3
MIPAZ 0,65 0,62 0,66 0,62 600691.88 941537.00 -4.62
MMCAS 0,61 0,49 0,60 0,49 38069.70 69363.00 -19.67
TIRE 1,40 1,33 1,41 1,37 4346302.74 3203358.00 -2.14
NTHOL 3,19 3,14 3,19 3,16 760272.81 240414.00 -0.94
NTTUR 1,32 1,31 1,37 1,33 1479759.22 1108490.00 0.76
NETAS 10,21 9,80 10,26 9,91 8423387.90 842101.00 -2.94
NIBAS 0,59 0,57 0,60 0,59 95901.30 163761.00 0
NUHCM 10,03 9,94 10,07 10,00 207316.10 20745.00 -0.3
NUGYO 4,37 4,21 4,45 4,25 4663353.06 1077080.00 -2.75
ODAS 5,98 5,68 5,93 5,82 1085255.11 187577.00 -2.68
OLMIP 8,04 7,97 8,41 8,30 168834.01 20640.00 3.23
ORGE 3,30 3,22 3,38 3,26 135493.86 41284.00 -1.21
ORMA 1,00 1,00 1,00 1,00 1574.00 1574.00 0
OSMEN 3,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 2,50 2,47 2,53 2,47 34471.16 13850.00 -1.2
OTKAR 89,30 85,75 92,10 91,40 19484456.80 219340.00 2.35
OYAYO 0,65 0,62 0,65 0,63 121588.21 191113.00 -3.08
OYLUM 0,65 0,63 0,66 0,64 47097.05 73223.00 -1.54
OZKGY 2,13 2,06 2,30 2,16 4051352.75 1891092.00 1.41
OZBAL 1,65 1,53 1,67 1,58 762124.26 476584.00 -4.24
OZGYO 1,25 1,24 1,26 1,24 289305.08 232777.00 -0.8
OZRDN 3,23 3,14 3,23 3,20 3359.20 1041.00 -0.93
PAGYO 4,54 4,50 4,56 4,53 227606.65 50445.00 -0.22
PRKME 2,43 2,39 2,58 2,57 9143544.79 3652388.00 5.76
PARSN 6,82 6,60 6,81 6,78 363310.11 54168.00 -0.59
PGSUS 16,30 15,94 16,29 15,95 18482876.23 1149824.00 -2.15
PENGD 2,44 2,21 2,47 2,35 2213514.55 946400.00 -3.69
PEGYO 0,38 0,35 0,38 0,37 102426.85 281932.00 -2.63
PSDTC 4,95 4,78 4,93 4,86 324565.09 67322.00 -1.82
PETKM 5,09 4,89 5,16 4,95 76721669.56 15181550.00 -2.75
PKENT 55,10 55,00 55,20 55,00 1541.60 28.00 -0.18
PIMAS 2,08 2,03 2,09 2,06 48502.09 23748.00 -0.96
PETUN 11,20 11,00 11,24 11,15 168869.22 15205.00 -0.45
PINSU 3,45 3,40 3,50 3,47 61547.83 17884.00 0.58
PNSUT 14,99 14,41 14,98 14,68 221574.30 15086.00 -2.07
PLASP 0,58 0,68 0,69 0,69 53720.27 78516.00 18.97
PKART 3,05 2,95 3,13 3,12 399968.93 130058.00 2.3
POLHO 2,11 2,00 2,16 2,02 832849.41 404846.00 -4.27
POLTK 20,56 20,40 20,60 20,58 35054.90 1708.00 0.1
PRZMA 1,02 1,00 1,04 1,02 46969.28 46496.00 0
RAYSG 0,45 0,45 0,45 0,45 22.50 50.00 0
RYGYO 0,50 0,48 0,50 0,49 149996.19 306116.00 -2
RYSAS 0,60 0,58 0,60 0,60 358613.97 608418.00 0
RHEAG 1,21 1,14 1,22 1,18 7190112.12 6072155.00 -2.48
RODRG 1,50 1,36 1,51 1,42 37022.55 26288.00 -5.33
ROYAL 1,47 1,45 1,47 1,46 98947.74 67844.00 -0.68
RTALB 12,10 11,87 12,19 11,97 331948.50 27683.00 -1.07
SAHOL 7,98 7,78 8,00 7,82 119777369.82 15189452.00 -2.01
SAFGY 0,76 0,73 0,76 0,75 493892.21 662558.00 -1.32
SANEL 1,97 1,85 1,98 1,95 140379.19 73178.00 -1.02
SANFM 1,20 1,16 1,21 1,16 61846.34 52063.00 -3.33
SANKO 3,61 3,58 3,81 3,72 1476243.20 396972.00 3.05
SAMAT 0,93 0,90 0,93 0,92 47849.89 52295.00 -1.08
SARKY 3,44 3,39 3,54 3,42 1101070.34 320613.00 -0.58
SASA 1,98 1,87 1,98 1,96 475401.55 245896.00 -1.01
SAYAS 3,08 3,00 3,08 3,02 22246.75 7369.00 -1.95
SEKFK 1,12 1,03 1,13 1,07 391518.49 362431.00 -4.46
SKBNK 1,52 1,47 1,53 1,48 1588642.65 1062702.00 -2.63
SEKUR 2,69 2,69 2,75 2,75 1377.87 512.00 2.23
SELEC 2,32 2,27 2,32 2,28 165124.57 71986.00 -1.72
SELGD 0,43 0,43 0,44 0,43 44870.96 103072.00 0
SNKRN 3,19 3,11 3,36 3,12 1121547.36 349442.00 -2.19
SERVE 0,70 0,75 0,76 0,76 939.04 1252.00 8.57
SRVGY 2,38 2,38 2,38 2,38 2479.96 1042.00 0
SEYKM 2,43 2,37 2,40 2,37 3336.00 1400.00 -2.47
SILVR 0,85 0,83 0,85 0,84 47836.16 57128.00 -1.18
SNGYO 0,60 0,59 0,60 0,60 367166.73 617862.00 0
SISE 2,86 2,80 2,87 2,82 22307335.49 7864566.00 -1.4
SLVRP 1,36 1,34 1,38 1,34 13626.20 10124.00 -1.47
SODA 4,08 3,95 4,09 4,06 3140118.30 777281.00 -0.49
SODSN 3,18 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 1,97 1,91 1,99 1,95 36148.08 18749.00 -1.02
SONME 1,74 1,77 1,80 1,77 18273.30 10309.00 1.72
SNPAM 1,19 1,17 1,19 1,17 10610.74 8998.00 -1.68
HALKB 9,75 9,54 9,79 9,59 335061775.10 34710183.00 -1.64
KLNMA 4,03 4,00 4,00 4,00 2348.00 587.00 -0.74
TSKB 1,35 1,31 1,36 1,35 14498804.04 10854839.00 0
TBORG 6,61 6,48 6,78 6,48 243818.07 37071.00 -1.97
TACTR 3,89 3,64 3,98 3,70 1372945.93 365600.00 -4.88
TCHOL 1,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 0,86 0,87 0,90 0,87 5758.29 6592.00 1.16
TATGD 5,18 5,04 5,43 5,35 7269258.51 1381810.00 3.28
TAVHL 16,40 15,97 16,52 16,08 31115357.96 1918359.00 -1.95
TKURU 8,49 8,52 8,58 8,58 7255.94 848.00 1.06
TEKTU 0,48 0,47 0,50 0,50 1925679.63 3980995.00 4.17
TKFEN 3,58 3,52 3,61 3,53 11122307.68 3131436.00 -1.4
TKNSA 6,02 5,95 6,09 6,04 1936579.58 321446.00 0.33
TMPOL 9,98 9,80 10,59 10,09 761871.36 76633.00 1.1
KIPA 2,12 2,05 2,13 2,07 3102055.72 1488778.00 -2.36
TGSAS 3,67 3,52 3,70 3,61 136278.86 38063.00 -1.63
TOASO 18,59 18,25 18,85 18,75 11643200.87 624833.00 0.86
TRGYO 3,24 3,11 3,26 3,16 1582333.20 501973.00 -2.47
TSPOR 1,24 1,22 1,25 1,23 756260.01 613470.00 -0.81
TRKCM 1,62 1,58 1,63 1,61 10925856.71 6796598.00 -0.62
TRNSK 1,07 1,03 1,06 1,03 94453.09 91038.00 -3.74
TSGYO 0,58 0,56 0,58 0,57 73568.10 129047.00 -1.72
TUKAS 1,76 1,61 1,79 1,67 954339.12 552872.00 -5.11
TMSN 9,89 9,39 9,91 9,52 114757708.42 11996015.00 -3.74
TUPRS 72,50 71,20 73,30 71,55 100604042.40 1393810.00 -1.31
TRCAS 1,42 1,40 1,44 1,41 1711522.15 1207110.00 -0.7
THYAO 7,05 6,94 7,11 7,06 354929580.24 50517591.00 0.14
PRKAB 2,71 2,63 2,72 2,70 358252.28 134300.00 -0.37
TTKOM 4,99 4,92 5,11 5,02 17263776.66 3442616.00 0.6
TTRAK 68,30 66,95 68,45 67,90 4533696.00 67152.00 -0.59
TCELL 9,61 9,37 9,65 9,42 43529632.98 4579947.00 -1.98
TURGG 39,20 38,24 39,50 38,40 595862.76 15427.00 -2.04
TUCLK 2,65 2,53 2,69 2,57 3001499.42 1153453.00 -3.02
ULAS 2,00 2,00 2,16 2,02 546945.94 264005.00 1
ULKER 17,23 16,83 17,50 17,18 13216084.78 766233.00 -0.29
ULUSE 7,62 7,36 7,71 7,36 128396.32 17139.00 -3.41
ULUUN 1,78 1,74 1,81 1,76 457166.91 258958.00 -1.12
UMPAS 0,55 0,55 0,55 0,55 951.50 1730.00 0
UNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
UNYEC 3,44 3,28 3,45 3,38 82707.67 24310.00 -1.74
USAK 1,24 1,20 1,26 1,22 976865.45 795672.00 -1.61
USAS 0,42 0,41 0,42 0,41 103699.12 250901.00 -2.38
USDTR 298,90 296,90 299,60 298,00 1238224.20 4150.00 -0.3
UTPYA 1,05 1,03 1,05 1,04 18113.73 17498.00 -0.95
UYUM 3,14 3,03 3,16 3,09 191097.09 62291.00 -1.59
UZERB 0,95 0,93 0,94 0,93 42.91 46.00 -2.11
VAKFN 1,16 1,13 1,16 1,14 175076.01 152624.00 -1.72
VKGYO 2,12 2,05 2,13 2,07 2275548.09 1088705.00 -2.36
VKFYO 0,78 0,75 0,78 0,76 63915.04 83875.00 -2.56
VAKBN 3,66 3,57 3,67 3,60 124934660.46 34505326.00 -1.64
VAKKO 1,14 1,11 1,15 1,15 359701.25 317625.00 0.88
VANGD 1,03 1,01 1,06 1,03 63581.24 61287.00 0
VERUS 52,05 51,45 52,55 51,45 475239.85 9198.00 -1.15
VERTU 2,85 2,77 2,88 2,80 1311528.09 466275.00 -1.75
VESTL 4,99 4,89 5,07 4,94 22041954.22 4436146.00 -1
VESBE 10,58 10,26 10,80 10,31 2330502.40 223298.00 -2.55
VKING 0,61 0,60 0,62 0,60 9960.26 16509.00 -1.64
YKGYO 1,25 1,21 1,26 1,23 258220.79 210442.00 -1.6
YKBNK 3,47 3,33 3,49 3,45 96571762.97 28201006.00 -0.58
YAPRK 2,24 2,23 2,29 2,23 767.08 341.00 -0.45
YATAS 2,58 2,51 2,63 2,53 2222669.42 864041.00 -1.94
YAYLA 3,71 3,62 3,77 3,70 112877.63 30881.00 -0.27
YAZIC 11,15 10,74 11,20 10,84 1307695.36 118888.00 -2.78
YGGYO 14,70 14,05 14,85 14,73 411789.80 28395.00 0.2
YGYO 0,36 0,35 0,37 0,36 119385.03 332422.00 0
YYAPI 0,83 0,77 0,84 0,80 1384651.87 1731271.00 -3.61
YESIL 0,93 0,92 0,93 0,92 95.78 103.00 -1.08
YBTAS 2090,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YONGA 224,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
YUNSA 2,92 2,76 2,95 2,78 786737.18 277539.00 -4.79
ZOREN 1,51 1,43 1,52 1,44 27589660.72 18863388.00 -4.64
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER