Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,01 1,01 1,02 1,02 199876.61 197793.00 0.99
ACSEL 4,32 4,15 4,33 4,20 279404.80 66308.00 -2.78
ADANA 5,73 5,60 5,70 5,68 282526.16 50072.00 -0.87
ADBGR 3,92 3,86 3,95 3,88 13769.67 3547.00 -1.02
ADNAC 0,60 0,59 0,61 0,60 1131076.51 1885019.00 0
ADEL 55,85 54,60 55,85 54,95 843166.15 15310.00 -1.61
ADESE 3,13 3,10 3,19 3,12 2018916.14 642799.00 -0.32
AFYON 5,68 5,48 5,72 5,54 14594230.46 2611925.00 -2.46
AKENR 0,87 0,85 0,88 0,86 2161708.56 2502774.00 -1.15
AKBNK 6,65 6,52 6,70 6,55 312198443.26 47281251.00 -1.5
AKCNS 12,62 12,02 12,68 12,21 1296100.80 104601.00 -3.25
AKGUV 3,50 3,45 3,53 3,52 98631.15 28266.00 0.57
AKFGY 1,25 1,22 1,26 1,23 304240.93 246799.00 -1.6
AKFEN 12,01 12,04 12,25 12,12 731198.31 60218.00 0.92
ATEKS 5,68 5,55 5,78 5,59 115268.88 20408.00 -1.58
AKSGY 2,09 2,04 2,10 2,06 117352.69 56922.00 -1.44
AKMGY 16,25 16,00 16,60 16,60 670671.69 41457.00 2.15
AKSA 9,91 9,75 10,15 9,84 1697129.42 171258.00 -0.71
AKSEN 2,29 2,26 2,37 2,31 2592748.51 1126650.00 0.87
AKSEL 1,23 1,19 1,24 1,24 80692.11 66262.00 0.81
AKGRT 1,60 1,59 1,61 1,60 319051.97 199685.00 0
AKSUE 9,64 9,36 9,71 9,55 259269.08 27129.00 -0.93
AKPAZ 0,73 0,75 0,75 0,75 121720.50 162294.00 2.74
ALCAR 31,82 31,00 32,00 31,12 502658.10 15965.00 -2.2
ALGYO 25,04 24,26 25,22 24,38 3497205.52 142542.00 -2.64
ALARK 3,53 3,35 3,62 3,37 12146764.35 3511539.00 -4.53
ALBRK 1,35 1,32 1,36 1,34 2972554.06 2221275.00 -0.74
ALCTL 5,55 5,12 5,60 5,35 4946657.77 917950.00 -3.6
ALKA 1,24 1,21 1,24 1,22 88341.32 72506.00 -1.61
ALKIM 13,07 12,50 13,15 12,77 479745.02 37202.00 -2.3
ALYAG 0,69 0,68 0,70 0,69 39469.95 57229.00 0
AYCES 3,40 3,30 3,40 3,40 3812.20 1155.00 0
ANACM 1,65 1,59 1,65 1,64 4575563.45 2817866.00 -0.61
AEFES 17,10 16,60 17,25 16,65 4656244.49 274699.00 -2.63
ANHYT 5,70 5,46 5,89 5,48 626014.90 112824.00 -3.86
ASUZU 16,45 15,95 16,50 16,18 778444.01 48282.00 -1.64
ANSGR 1,56 1,54 1,56 1,56 48137.76 30999.00 0
ANELE 1,10 1,08 1,13 1,09 4353814.54 3941030.00 -0.91
ANELT 2,53 2,46 2,59 2,51 568920.12 226067.00 -0.79
ANSA 0,39 0,39 0,39 0,39 78.00 200.00 0
ARBUL 0,68 0,65 0,76 0,71 7923144.11 11077972.00 4.41
ARCLK 14,50 14,21 14,56 14,39 17078546.92 1187978.00 -0.76
ARENA 3,28 3,19 3,35 3,26 1720269.28 525776.00 -0.61
ARMDA 7,02 6,81 7,02 6,97 419244.88 60529.00 -0.71
ARSAN 1,57 1,55 1,64 1,62 3616867.71 2259294.00 3.18
ARTI 0,74 0,70 0,70 0,70 2445.10 3493.00 -5.41
ASELS 17,94 17,18 18,01 17,39 10258742.76 586869.00 -3.07
ASCEL 3,80 3,70 3,80 3,70 308.83 82.00 -2.63
ASLAN 40,44 39,14 40,50 39,72 1999145.04 50294.00 -1.78
ASYAB 0,58 0,56 0,57 0,56 650562.60 1156850.00 -3.45
ATAGY 2,81 2,75 2,84 2,77 7916.20 2850.00 -1.42
AGYO 1,29 1,26 1,29 1,28 33898.11 26553.00 -0.78
ATPET 1,37 1,26 1,38 1,28 2098634.09 1608028.00 -6.57
ATSYH 0,32 0,32 0,34 0,33 711.31 2170.00 3.12
ATLAS 0,85 0,81 0,86 0,82 236829.72 285165.00 -3.53
AVISA 16,90 16,88 17,30 17,15 629934.68 36912.00 1.48
AVGYO 0,92 0,90 0,94 0,92 298798.05 324161.00 0
AVTUR 1,33 1,29 1,35 1,31 134431.67 102408.00 -1.5
AVHOL 7,54 7,14 7,55 7,14 98232.12 13506.00 -5.3
AYEN 4,00 3,74 4,05 3,74 4774886.22 1208981.00 -6.5
AYES 0,82 0,81 0,82 0,81 1.63 2.00 -1.22
AYGAZ 9,68 9,41 9,71 9,47 3443056.74 361116.00 -2.17
BAGFS 12,90 12,61 12,95 12,71 2895354.49 227192.00 -1.47
BAKAB 2,54 2,45 2,58 2,47 42614.73 17232.00 -2.76
BAKAN 2,11 2,00 2,14 2,03 27193.15 13276.00 -3.79
BALAT 0,69 0,65 0,68 0,65 4186.55 6389.00 -5.8
BNTAS 1,70 1,63 1,73 1,69 64459.89 38505.00 -0.59
BANVT 2,52 2,48 2,57 2,57 1666726.47 659779.00 1.98
BASCM 2,39 2,03 2,35 2,35 2365.69 1163.00 -1.67
BTCIM 6,18 6,09 6,22 6,19 294019.41 47545.00 0.16
BSOKE 2,19 2,13 2,19 2,15 51879.45 24120.00 -1.83
BRKSN 1,47 1,42 1,48 1,44 245845.49 170758.00 -2.04
BJKAS 2,62 2,54 2,64 2,57 34939030.86 13528751.00 -1.91
BEYAZ 3,66 3,53 3,69 3,68 2526477.39 696686.00 0.55
BLCYT 1,14 1,13 1,15 1,14 32461.72 28649.00 0
BIMAS 48,52 47,42 48,62 47,56 57945417.46 1209897.00 -1.98
BMEKS 1,65 1,59 1,65 1,65 1404188.42 867799.00 0
BRKO 0,44 0,43 0,44 0,43 35044.06 81491.00 -2.27
BRMEN 0,69 0,67 0,70 0,68 37455.15 55206.00 -1.45
BISAS 0,55 0,55 0,56 0,55 10476.03 19047.00 0
BIZIM 13,15 12,77 13,20 12,77 2341431.50 181308.00 -2.89
BNKTR 11,56 11,30 11,54 11,38 904131.54 79129.00 -1.56
BOLUC 5,08 4,96 5,08 5,02 695878.36 139038.00 -1.18
BMELK 1,06 0,98 1,06 1,01 73961.41 73631.00 -4.72
BRSAN 5,62 5,54 5,68 5,54 897589.33 160450.00 -1.42
BRYAT 28,00 27,68 28,78 27,80 3138393.02 111821.00 -0.71
BFREN 156,50 153,60 158,40 154,00 787084.10 5084.00 -1.6
BOSSA 2,03 1,96 2,05 2,00 219738.00 109797.00 -1.48
BOYNR 4,90 4,85 5,58 5,05 253532.00 49202.00 3.06
BOYP 84,60 80,05 85,00 81,25 146752.40 1763.00 -3.96
BRISA 7,10 6,98 7,17 7,00 2154109.26 306088.00 -1.41
BURCE 3,50 3,30 3,68 3,65 7679900.21 2223828.00 4.29
BURVA 1,27 1,22 1,29 1,28 170803.54 136543.00 0.79
BUCIM 4,07 4,00 4,09 4,02 124530.62 31026.00 -1.23
CRFSA 43,82 42,06 44,08 43,04 1942984.36 45304.00 -1.78
CLEBI 32,20 31,14 32,38 32,10 829651.48 26091.00 -0.31
CELHA 1,91 1,86 1,93 1,87 81952.13 43412.00 -2.09
CEMAS 0,58 0,55 0,58 0,56 817366.06 1453754.00 -3.45
CEMTS 1,56 1,55 1,58 1,55 283583.76 181854.00 -0.64
CMBTN 35,78 34,90 36,00 35,46 273972.96 7730.00 -0.89
CMENT 8,82 8,41 8,83 8,79 57443.82 6598.00 -0.34
CIMSA 13,80 13,51 13,85 13,55 1612160.42 118020.00 -1.81
CCOLA 32,46 31,00 32,54 31,40 19362822.60 608729.00 -3.27
COMDO 3,59 3,52 3,63 3,58 182262.96 51320.00 -0.28
COSMO 1,20 1,10 1,10 1,10 1.10 1.00 -8.33
CRDFA 1,56 1,54 1,58 1,57 41244.59 26645.00 0.64
DAGI 3,16 3,12 3,20 3,17 732411.52 232999.00 0.32
DAGHL 1,10 1,04 1,22 1,12 478342.86 423541.00 1.82
DARDL 1,44 1,39 1,48 1,39 4318.88 3074.00 -3.47
DGATE 16,50 16,30 17,00 16,50 421861.91 25606.00 0
DMSAS 1,25 1,22 1,25 1,23 60904.43 49606.00 -1.6
DENGE 2,64 2,49 2,64 2,57 106153.92 41901.00 -2.65
DZGYO 1,42 1,40 1,44 1,41 32479.75 23057.00 -0.7
DENIZ 2,81 2,81 2,95 2,81 30576.60 10608.00 0
DENCM 16,45 16,45 17,21 16,64 2394388.63 141529.00 1.15
DERIM 5,92 5,83 5,95 5,93 35691.31 6070.00 0.17
DESA 0,97 0,90 0,97 0,95 121056.75 128643.00 -2.06
DESPC 3,12 3,00 3,15 3,10 790585.77 257305.00 -0.64
DEVA 3,84 3,72 3,86 3,78 7575318.09 1998666.00 -1.56
DIRIT 0,72 0,72 0,76 0,72 241935.71 327160.00 0
DITAS 5,68 5,51 5,77 5,69 150912.82 26883.00 0.18
DJIMT 14,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 22,53 22,02 22,52 22,16 72233.80 3227.00 -1.64
DOCO 312,00 306,00 313,00 306,70 2917756.30 9452.00 -1.7
DOBUR 2,14 2,12 2,18 2,17 60.25 28.00 1.4
DGZTE 2,34 2,30 2,45 2,35 112757.60 47621.00 0.43
DOHOL 0,56 0,53 0,56 0,54 9963627.31 18395485.00 -3.57
DGKLB 1,34 1,32 1,36 1,33 30103.43 22666.00 -0.75
DGGYO 3,62 3,49 3,65 3,55 1546023.05 432870.00 -1.93
DOAS 10,89 10,56 11,04 10,72 9916111.60 922862.00 -1.56
DOGUB 2,04 2,02 2,09 2,06 341554.44 166399.00 0.98
DURDO 2,29 2,27 2,31 2,28 18769.31 8232.00 -0.44
DYOBY 1,62 1,60 1,64 1,61 232658.70 144049.00 -0.62
ECILC 2,64 2,55 2,64 2,57 6971363.75 2685517.00 -2.65
ECBYO 1,17 1,14 1,17 1,16 221389.12 192274.00 -0.85
ECZYT 10,79 10,59 10,80 10,74 1878414.84 175285.00 -0.46
EDIP 0,72 0,70 0,74 0,72 87197.00 121921.00 0
EGEEN 294,60 285,10 295,00 291,10 5511463.30 18978.00 -1.19
EGGUB 16,22 15,66 16,35 16,01 100863.82 6282.00 -1.29
EGPRO 2,95 2,91 3,01 2,93 7015.84 2385.00 -0.68
EGSER 3,79 3,69 3,83 3,73 255392.27 68414.00 -1.58
EGCYO 0,47 0,45 0,47 0,47 102831.03 222703.00 0
EGCYH 0,26 0,26 0,27 0,26 9229.43 35211.00 0
EGLYO 0,84 0,82 0,83 0,82 9488.48 11491.00 -2.38
EPLAS 2,01 2,41 2,41 2,41 147000.36 60996.00 19.9
EKIZ 0,45 0,42 0,47 0,47 3005.33 7044.00 4.44
EMKEL 1,16 1,16 1,32 1,26 1496676.48 1199358.00 8.62
EMNIS 1,82 1,79 1,83 1,82 2053.61 1138.00 0
EKGYO 2,50 2,42 2,51 2,44 220394988.64 89741092.00 -2.4
ENKAI 4,01 3,91 4,06 4,00 10369531.59 2593477.00 -0.25
ERBOS 33,82 32,42 34,00 33,30 314140.84 9449.00 -1.54
EREGL 2,92 2,83 2,94 2,89 66171968.57 22902401.00 -1.03
ERSU 1,00 0,97 1,03 1,02 158266.36 157979.00 2
ESCOM 0,89 0,87 0,90 0,89 115646.95 131066.00 0
ESEMS 0,31 0,30 0,31 0,30 12472.94 41249.00 -3.23
ETILR 6,55 6,35 6,54 6,54 319055.82 49680.00 -0.15
EUKYO 0,46 0,45 0,47 0,47 169785.96 368979.00 2.17
ETYAT 0,47 0,45 0,47 0,46 54211.68 117886.00 -2.13
EUYO 0,39 0,38 0,40 0,40 21121.55 54105.00 2.56
EUHOL 0,51 0,50 0,52 0,52 167796.87 328113.00 1.96
FMIZP 15,16 14,62 15,43 15,21 888141.88 59209.00 0.33
FBIST 231,30 231,20 231,50 231,50 108071.90 467.00 0.09
FENER 39,04 37,50 39,06 38,26 8468663.20 221980.00 -2
FENIS 0,30 0,30 0,30 0,30 2963.40 9878.00 0
FFKRL 3,92 3,61 3,88 3,88 1112.57 296.00 -1.02
FINBN 4,69 4,60 4,71 4,62 285798.56 61397.00 -1.49
FLAP 1,13 1,08 1,14 1,08 844205.55 769953.00 -4.42
FONSY 1,42 1,35 1,62 1,43 459.63 308.00 0.7
FROTO 30,46 29,24 30,40 29,90 9019709.50 302689.00 -1.84
FRIGO 0,79 0,79 0,79 0,79 626.47 793.00 0
GSRAY 15,75 15,41 16,08 15,60 1320662.86 84274.00 -0.95
GARAN 7,02 6,89 7,06 6,93 980043851.85 140814112.00 -1.28
GARFA 1,83 1,73 1,85 1,82 344538.49 190540.00 -0.55
GRNYO 0,67 0,66 0,67 0,66 66767.70 101141.00 -1.49
GDKGS 1,20 1,03 1,39 1,20 33089.90 25394.00 0
GEDIK 2,45 2,45 2,94 2,55 185316.52 67246.00 4.08
GYHOL 1,09 1,08 1,09 1,08 2504.80 2310.00 -0.92
GEDZA 4,95 4,52 5,00 4,98 351076.05 71665.00 0.61
GEDIZ 0,58 0,57 0,57 0,57 739.86 1298.00 -1.72
GENYH 0,60 0,61 0,62 0,62 25446.51 41444.00 3.33
GNPWR 0,33 0,32 0,32 0,32 11463.36 35823.00 -3.03
GENTS 1,11 1,08 1,11 1,10 45462.90 41533.00 -0.9
GEREL 2,99 2,88 3,05 2,97 1076415.14 365461.00 -0.67
GLDTR 10,02 9,93 10,08 9,93 458080.04 45853.00 -0.9
GLBMD 0,46 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GLYHO 1,59 1,56 1,60 1,58 885490.20 561813.00 -0.63
GMSTR 9,38 9,21 9,40 9,34 53352.94 5713.00 -0.43
GOLDP 103,85 102,70 104,45 102,70 266351.30 2574.00 -1.11
GOLTS 73,35 69,00 73,60 71,15 17904224.20 250937.00 -3
GOODY 71,05 68,20 71,50 69,50 3891484.70 55776.00 -2.18
GOZDE 2,13 2,08 2,14 2,09 927706.55 440638.00 -1.88
GSDDE 0,96 0,91 0,96 0,93 69579.41 74600.00 -3.12
GSDHO 0,95 0,92 0,95 0,93 3764448.54 4031087.00 -2.11
GT30 8,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,63 5,36 5,66 5,40 89523809.14 16352167.00 -4.09
GLRYH 1,06 1,02 1,06 1,05 116512.62 112786.00 -0.94
GUSGR 1,56 1,49 1,58 1,50 617653.13 406706.00 -3.85
HLGYO 1,00 0,98 1,01 0,99 1368714.04 1383091.00 -1
HALKS 3,63 3,58 3,59 3,58 32588.92 9095.00 -1.38
HATEK 4,71 4,62 5,39 4,95 15938288.56 3207858.00 5.1
HZNDR 4,54 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
HDFGS 1,88 1,71 1,91 1,78 1902279.08 1049724.00 -5.32
HEKTS 2,53 2,49 2,54 2,51 199800.98 79769.00 -0.79
HURGZ 0,58 0,56 0,58 0,57 486591.21 849805.00 -1.72
ICBCT 2,70 2,61 2,72 2,67 360624.14 133805.00 -1.11
IDAS 0,51 0,45 0,51 0,46 104037.38 223656.00 -9.8
IDGYO 0,73 0,73 0,73 0,73 190.53 261.00 0
IHEVA 0,30 0,28 0,30 0,29 24830.34 86384.00 -3.33
IHGZT 0,43 0,41 0,43 0,43 183654.52 437588.00 0
IHLAS 0,22 0,21 0,23 0,23 2531477.50 11492764.00 4.55
IHMAD 0,69 0,68 0,71 0,70 919883.12 1328777.00 1.45
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,23 101930.32 462787.00 0
INDES 5,87 5,69 6,05 6,05 2705347.37 468202.00 3.07
INFO 0,70 0,69 0,71 0,70 9868.75 14158.00 0
INTEM 14,99 14,75 15,29 15,07 185882.86 12316.00 0.53
IPEKE 1,06 1,01 1,08 1,03 8543051.88 8262781.00 -2.83
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1075,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,35 4,26 4,38 4,29 268846413.40 62339423.00 -1.38
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER