Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,01 1,00 1,02 1,02 211773.16 209531.00 0.99
ACSEL 4,43 4,35 4,48 4,39 301008.96 68498.00 -0.9
ADANA 5,88 5,85 5,90 5,86 94410.05 16054.00 -0.34
ADBGR 4,01 3,97 4,03 3,97 107880.79 27084.00 -1
ADNAC 0,61 0,61 0,62 0,61 297659.96 483085.00 0
ADEL 56,20 56,30 56,90 56,45 556665.65 9837.00 0.44
ADESE 3,13 3,09 3,17 3,11 1903470.50 606865.00 -0.64
AFYON 5,75 5,78 5,95 5,80 44267723.93 7556687.00 0.87
AKENR 0,88 0,88 0,90 0,88 2115825.45 2380093.00 0
AKBNK 6,91 6,85 6,99 6,87 210504577.38 30317200.00 -0.58
AKCNS 13,00 13,00 13,10 13,00 717030.26 55017.00 0
AKGUV 3,53 3,50 3,54 3,51 129305.62 36808.00 -0.57
AKFGY 1,25 1,25 1,27 1,26 287973.09 228478.00 0.8
AKFEN 12,27 12,04 12,39 12,28 305925.04 25147.00 0.08
ATEKS 5,93 5,85 6,00 5,88 155806.49 26287.00 -0.84
AKSGY 2,15 2,11 2,15 2,14 22274.28 10445.00 -0.47
AKMGY 16,20 16,25 16,54 16,25 168617.44 10289.00 0.31
AKSA 10,05 9,99 10,14 10,00 1615378.35 160513.00 -0.5
AKSEN 2,41 2,37 2,43 2,37 2921639.70 1213812.00 -1.66
AKSEL 1,24 1,22 1,26 1,23 85767.66 69686.00 -0.81
AKGRT 1,62 1,62 1,64 1,62 412503.91 253315.00 0
AKSUE 9,51 9,46 9,80 9,64 222928.43 23083.00 1.37
AKPAZ 0,87 0,76 0,83 0,76 219867.68 278308.00 -12.64
ALCAR 31,88 31,80 32,08 31,88 319830.04 10007.00 0
ALGYO 25,58 25,44 26,02 25,50 3404373.80 132245.00 -0.31
ALARK 3,56 3,56 3,62 3,57 2793066.25 777645.00 0.28
ALBRK 1,36 1,37 1,39 1,38 2999952.84 2171535.00 1.47
ALCTL 5,93 5,79 6,01 5,80 5116751.46 869078.00 -2.19
ALKA 1,25 1,24 1,27 1,25 65414.58 52138.00 0
ALKIM 13,25 13,23 13,35 13,23 146469.67 11042.00 -0.15
ALYAG 0,71 0,69 0,71 0,71 142162.58 202932.00 0
AYCES 3,50 3,49 3,53 3,49 1407.48 400.00 -0.29
ANACM 1,64 1,63 1,66 1,64 2370411.18 1437158.00 0
AEFES 17,03 16,80 17,20 17,18 2829874.75 166082.00 0.88
ANHYT 5,83 5,77 5,87 5,87 1965426.28 336704.00 0.69
ASUZU 16,92 16,82 17,05 16,84 821353.08 48488.00 -0.47
ANSGR 1,55 1,55 1,57 1,57 217772.04 139564.00 1.29
ANELE 1,22 1,13 1,26 1,14 16192836.84 13595975.00 -6.56
ANELT 2,49 2,40 2,51 2,43 542114.52 221144.00 -2.41
ANSA 0,42 0,42 0,42 0,42 3151.26 7503.00 0
ARBUL 0,70 0,67 0,73 0,72 2909840.64 4168585.00 2.86
ARCLK 14,48 14,62 14,86 14,80 18948493.31 1282368.00 2.21
ARENA 3,41 3,39 3,48 3,39 2347697.59 684996.00 -0.59
ARMDA 7,05 6,97 7,08 7,06 544413.12 77509.00 0.14
ARSAN 1,51 1,49 1,58 1,56 4781735.84 3104618.00 3.31
ARTI 0,70 0,70 0,72 0,70 1894.08 2703.00 0
ASELS 17,93 17,98 18,49 18,34 8667168.61 473911.00 2.29
ASCEL 3,90 3,90 3,90 3,90 2788.50 715.00 0
ASLAN 41,02 41,02 41,98 41,32 5676097.74 137166.00 0.73
ASYAB 0,59 0,57 0,59 0,58 679114.19 1175344.00 -1.69
ATAGY 2,75 2,74 2,79 2,78 2133.57 775.00 1.09
AGYO 1,29 1,30 1,32 1,31 91252.76 69864.00 1.55
ATPET 1,19 1,18 1,42 1,42 2759041.68 2050074.00 19.33
ATSYH 0,33 0,32 0,33 0,32 1222.78 3801.00 -3.03
ATLAS 0,87 0,87 0,89 0,87 106218.77 120951.00 0
AVISA 16,87 16,76 17,05 17,00 461406.93 27323.00 0.77
AVGYO 0,95 0,95 0,98 0,96 538127.52 558211.00 1.05
AVTUR 1,32 1,33 1,40 1,36 446040.72 326765.00 3.03
AVHOL 7,40 7,09 7,80 7,60 902432.47 122699.00 2.7
AYEN 4,05 4,02 4,12 4,09 2124994.62 525254.00 0.99
AYES 0,81 0,81 0,83 0,83 5770.00 7000.00 2.47
AYGAZ 9,58 9,60 9,72 9,66 2527086.75 261566.00 0.84
BAGFS 13,30 13,03 13,47 13,06 5657166.02 426869.00 -1.8
BAKAB 2,62 2,56 2,63 2,57 52564.53 20195.00 -1.91
BAKAN 2,16 2,12 2,22 2,20 47853.59 22447.00 1.85
BALAT 0,70 0,70 0,70 0,70 326.20 466.00 0
BNTAS 1,76 1,74 1,78 1,75 86287.06 49275.00 -0.57
BANVT 2,44 2,46 2,70 2,50 2901702.52 1132224.00 2.46
BASCM 2,28 2,27 2,34 2,32 194.15 85.00 1.75
BTCIM 6,21 6,21 6,32 6,27 111591.48 17807.00 0.97
BSOKE 2,22 2,19 2,24 2,20 169556.83 77214.00 -0.9
BRKSN 1,57 1,50 1,60 1,50 2110136.09 1374755.00 -4.46
BJKAS 2,62 2,52 2,71 2,71 92216196.67 35654237.00 3.44
BEYAZ 3,39 3,19 3,73 3,54 2112634.69 602763.00 4.42
BLCYT 1,15 1,14 1,17 1,15 96938.70 84009.00 0
BIMAS 49,46 49,06 50,05 49,14 40362661.54 813485.00 -0.65
BMEKS 1,74 1,72 1,75 1,72 1699989.14 983211.00 -1.15
BRKO 0,44 0,43 0,44 0,44 15609.27 35824.00 0
BRMEN 0,68 0,68 0,72 0,70 84975.20 121867.00 2.94
BISAS 0,53 0,57 0,57 0,57 8730.12 15316.00 7.55
BIZIM 13,20 13,26 13,45 13,40 3788067.08 282602.00 1.52
BNKTR 11,84 11,83 12,00 11,84 58677.72 4916.00 0
BOLUC 5,16 5,13 5,22 5,14 334590.88 64592.00 -0.39
BMELK 1,03 1,02 1,12 1,10 203989.07 191050.00 6.8
BRSAN 5,67 5,68 5,77 5,70 888633.72 155215.00 0.53
BRYAT 26,80 27,00 28,00 27,86 1585860.68 57522.00 3.96
BFREN 157,30 158,00 160,00 158,60 810195.10 5097.00 0.83
BOSSA 2,06 2,05 2,09 2,06 185857.44 89801.00 0
BOYNR 5,04 4,91 5,07 4,96 45283.12 9058.00 -1.59
BOYP 83,80 83,05 85,75 84,00 89869.80 1072.00 0.24
BRISA 7,30 7,27 7,40 7,30 1572207.49 213750.00 0
BURCE 3,16 3,09 3,18 3,12 204005.54 65014.00 -1.27
BURVA 1,20 1,20 1,21 1,20 13727.38 11439.00 0
BUCIM 4,09 4,08 4,12 4,10 33380.70 8128.00 0.24
CRFSA 44,50 44,10 45,46 44,96 1608445.14 35899.00 1.03
CLEBI 32,50 32,72 33,28 33,06 871518.74 26344.00 1.72
CELHA 2,02 1,94 2,05 1,96 94908.93 47726.00 -2.97
CEMAS 0,58 0,57 0,59 0,58 464408.53 794948.00 0
CEMTS 1,61 1,60 1,64 1,61 861080.56 530454.00 0
CMBTN 36,36 36,46 36,86 36,52 458266.06 12505.00 0.44
CMENT 9,01 8,90 9,21 9,03 283205.82 31403.00 0.22
CIMSA 14,30 14,20 14,42 14,23 1578293.24 110020.00 -0.49
CCOLA 32,16 32,24 33,16 32,58 20182130.46 614947.00 1.31
COMDO 3,68 3,65 3,71 3,67 138201.60 37588.00 -0.27
COSMO 1,19 1,15 1,20 1,20 1495.30 1274.00 0.84
CRDFA 1,59 1,59 1,61 1,59 145324.10 90918.00 0
DAGI 3,12 3,11 3,17 3,14 1024379.91 326531.00 0.64
DAGHL 1,12 1,09 1,12 1,12 33118.07 30021.00 0
DARDL 1,45 1,47 1,48 1,48 17710.84 11972.00 2.07
DGATE 16,63 16,62 16,75 16,67 85534.64 5134.00 0.24
DMSAS 1,24 1,24 1,25 1,24 77211.96 62078.00 0
DENGE 2,76 2,68 2,89 2,76 281692.07 102156.00 0
DZGYO 1,41 1,40 1,43 1,42 15597.96 11026.00 0.71
DENIZ 2,88 2,87 2,88 2,87 9490.30 3306.00 -0.35
DENCM 15,15 15,00 16,04 15,72 2535373.21 161983.00 3.76
DERIM 5,95 5,93 6,06 5,99 70135.52 11682.00 0.67
DESA 0,98 0,95 0,98 0,96 232663.70 241574.00 -2.04
DESPC 3,22 3,15 3,25 3,17 855365.93 268136.00 -1.55
DEVA 3,93 3,94 4,04 3,99 16651117.71 4175752.00 1.53
DIRIT 0,73 0,72 0,78 0,74 237966.59 319389.00 1.37
DITAS 5,57 5,46 6,00 5,74 1212263.11 209359.00 3.05
DJIMT 14,39 14,24 14,48 14,48 1619.18 112.00 0.63
DJIST 23,00 22,90 23,26 22,95 37467.98 1617.00 -0.22
DOCO 308,20 307,50 318,00 318,00 2885690.30 9223.00 3.18
DOBUR 2,14 2,16 2,16 2,16 133.92 62.00 0.93
DGZTE 2,31 2,32 2,37 2,35 219709.88 94123.00 1.73
DOHOL 0,56 0,56 0,58 0,56 5146229.26 9045143.00 0
DGKLB 1,35 1,34 1,37 1,34 72377.73 53635.00 -0.74
DGGYO 3,64 3,63 3,70 3,65 1618457.26 442556.00 0.27
DOAS 11,15 11,17 11,36 11,26 12843931.53 1139015.00 0.99
DOGUB 2,00 1,98 2,05 2,04 197995.80 98447.00 2
DURDO 2,29 2,29 2,30 2,29 19621.90 8563.00 0
DYOBY 1,62 1,62 1,67 1,63 834853.67 506182.00 0.62
ECILC 2,59 2,60 2,72 2,66 16059785.04 6017958.00 2.7
ECBYO 1,18 1,17 1,20 1,19 361544.86 305600.00 0.85
ECZYT 10,74 10,75 11,15 10,94 4760346.81 431527.00 1.86
EDIP 0,75 0,73 0,75 0,74 139154.67 188233.00 -1.33
EGEEN 296,60 297,30 300,60 298,90 4407595.00 14756.00 0.78
EGGUB 16,89 16,44 17,13 16,50 949615.40 56926.00 -2.31
EGPRO 2,97 2,98 3,00 3,00 98.55 33.00 1.01
EGSER 3,90 3,85 4,04 3,87 362729.86 92762.00 -0.77
EGCYO 0,46 0,46 0,48 0,48 39947.61 84552.00 4.35
EGCYH 0,27 0,27 0,27 0,27 5086.53 18839.00 0
EGLYO 0,86 0,85 0,86 0,86 11015.64 12809.00 0
EPLAS 1,40 1,40 1,68 1,68 7315.00 4392.00 20
EKIZ 0,46 0,39 0,47 0,47 7308.93 17059.00 2.17
EMKEL 1,16 1,15 1,18 1,16 124285.68 106790.00 0
EMNIS 1,87 1,78 1,88 1,81 51924.82 28602.00 -3.21
EKGYO 2,55 2,54 2,60 2,55 116993456.85 45448957.00 0
ENKAI 4,18 4,12 4,28 4,17 9270092.70 2199338.00 -0.24
ERBOS 34,34 34,28 34,92 34,50 464649.20 13467.00 0.47
EREGL 2,99 2,96 3,06 2,99 96901898.38 32098826.00 0
ERSU 1,04 1,00 1,06 1,02 222866.72 216701.00 -1.92
ESCOM 0,91 0,90 0,93 0,91 116134.48 127250.00 0
ESEMS 0,31 0,30 0,30 0,30 9839.40 32798.00 -3.23
ETILR 6,77 6,51 6,84 6,65 778251.77 114812.00 -1.77
EUKYO 0,47 0,46 0,47 0,46 18037.57 38870.00 -2.13
ETYAT 0,47 0,46 0,47 0,47 43269.84 94021.00 0
EUYO 0,40 0,39 0,41 0,40 42164.50 105352.00 0
EUHOL 0,52 0,51 0,53 0,53 93587.87 179031.00 1.92
FMIZP 15,70 15,40 15,90 15,48 351134.10 22465.00 -1.4
FBIST 231,00 231,10 231,30 231,20 81392.20 352.00 0.09
FENER 40,40 40,42 40,90 40,70 11322402.20 278996.00 0.74
FENIS 0,31 0,30 0,31 0,30 4031.84 13179.00 -3.23
FFKRL 3,61 3,61 3,61 3,61 17039.20 4720.00 0
FINBN 4,74 4,74 5,14 4,78 3093955.65 626529.00 0.84
FLAP 1,06 1,06 1,08 1,06 442402.26 415676.00 0
FONSY 1,42 1,41 1,41 1,41 2767.83 1963.00 -0.7
FROTO 30,02 30,38 30,92 30,76 8337087.90 271717.00 2.46
FRIGO 0,80 0,78 0,79 0,79 951.61 1207.00 -1.25
GSRAY 17,17 15,98 16,60 16,43 3506098.35 214290.00 -4.31
GARAN 7,18 7,14 7,28 7,17 912761200.26 126411149.00 -0.14
GARFA 1,84 1,77 1,86 1,84 172547.08 93905.00 0
GRNYO 0,66 0,66 0,67 0,66 26659.77 39934.00 0
GDKGS 1,15 1,16 1,17 1,16 466.00 400.00 0.87
GEDIK 2,45 2,44 2,45 2,45 44.00 18.00 0
GYHOL 1,09 1,10 1,10 1,10 33.00 30.00 0.92
GEDZA 4,86 4,78 5,00 4,95 500840.05 102102.00 1.85
GEDIZ 0,56 0,57 0,57 0,57 7604.94 13342.00 1.79
GENYH 0,62 0,60 0,62 0,60 64849.32 106835.00 -3.23
GNPWR 0,34 0,33 0,34 0,33 33598.48 101363.00 -2.94
GENTS 1,12 1,10 1,13 1,11 240363.29 216938.00 -0.89
GEREL 3,10 3,03 3,12 3,04 1689018.42 549189.00 -1.94
GLDTR 9,90 9,78 9,89 9,87 927038.26 94308.00 -0.3
GLBMD 0,46 0,45 0,45 0,45 0.45 1.00 -2.17
GLYHO 1,62 1,60 1,63 1,62 519563.82 322133.00 0
GMSTR 9,24 9,24 9,34 9,34 11204.41 1207.00 1.08
GOLDP 103,00 101,30 102,70 102,70 167745.55 1645.00 -0.29
GOLTS 72,70 73,35 75,90 74,90 19420678.10 259758.00 3.03
GOODY 73,15 72,35 74,60 72,35 5829716.70 79220.00 -1.09
GOZDE 2,16 2,18 2,22 2,18 2039243.75 927061.00 0.93
GSDDE 0,97 0,97 1,00 0,98 35412.89 35964.00 1.03
GSDHO 0,97 0,96 0,99 0,96 3926231.80 4021118.00 -1.03
GT30 8,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,85 5,77 6,19 5,78 204427461.70 34008721.00 -1.2
GLRYH 1,07 1,03 1,08 1,06 32337.19 30716.00 -0.93
GUSGR 1,56 1,56 1,59 1,56 287760.54 183033.00 0
HLGYO 1,00 1,00 1,02 1,01 812976.13 803971.00 1
HALKS 3,61 3,60 3,65 3,63 7496.33 2080.00 0.55
HATEK 4,02 3,83 4,29 3,93 3315324.23 816306.00 -2.24
HZNDR 4,31 4,54 4,54 4,54 9.08 2.00 5.34
HDFGS 1,90 1,83 1,93 1,87 4179367.70 2210707.00 -1.58
HEKTS 2,56 2,52 2,57 2,56 170607.43 66835.00 0
HURGZ 0,58 0,58 0,60 0,58 558290.61 950542.00 0
ICBCT 2,69 2,69 2,72 2,71 549441.63 202737.00 0.74
IDAS 0,41 0,41 0,44 0,44 57182.86 135351.00 7.32
IDGYO 0,75 0,72 0,77 0,77 2372.17 3210.00 2.67
IHEVA 0,29 0,28 0,30 0,30 191949.75 661375.00 3.45
IHGZT 0,42 0,42 0,44 0,43 49352.97 115358.00 2.38
IHLAS 0,22 0,22 0,23 0,22 138970.73 610641.00 0
IHMAD 0,71 0,71 0,72 0,71 828586.44 1164226.00 0
IHYAY 0,23 0,22 0,23 0,22 41447.72 185079.00 -4.35
INDES 6,03 5,93 6,09 5,97 914869.61 152760.00 -1
INFO 0,71 0,69 0,71 0,70 14886.27 21317.00 -1.41
INTEM 14,68 14,70 15,08 15,05 179775.85 12046.00 2.52
IPEKE 1,03 1,02 1,13 1,07 18640693.49 17307603.00 3.88
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1075,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,54 4,51 4,59 4,53 190624343.03 41849727.00 -0.22
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER