Aşağıdaki veriler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI resmi web adresinden temin edilmektedir.
Hicri Tarih |
Miladi Tarih |
İmsak |
Güneş |
Öğle |
İkindi |
Akşam |
Yatsı |
|||
1 | RAMAZAN | 18 Haziran 2016 Cumartesi | 03:22 | 05:24 | 13:12 | 17:10 | 20:48 | 22:39 | ||
2 | RAMAZAN | 19 Haziran 2016 Pazar | 03:22 | 05:25 | 13:12 | 17:10 | 20:48 | 22:39 | ||
3 | RAMAZAN | 20 Haziran 2016 Pazartesi | 03:22 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:39 | ||
4 | RAMAZAN | 21 Haziran 2016 Salı | 03:22 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:40 | ||
5 | RAMAZAN | 22 Haziran 2016 Çarşamba | 03:23 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:49 | 22:40 | ||
6 | RAMAZAN | 23 Haziran 2016 Perşembe | 03:23 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:49 | 22:40 | ||
7 | RAMAZAN | 24 Haziran 2016 Cuma | 03:23 | 05:26 | 13:13 | 17:11 | 20:49 | 22:40 | ||
8 | RAMAZAN | 25 Haziran 2016 Cumartesi | 03:23 | 05:26 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 | ||
9 | RAMAZAN | 26 Haziran 2016 Pazar | 03:24 | 05:26 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 | ||
10 | RAMAZAN | 27 Haziran 2016 Pazartesi | 03:24 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 | ||
11 | RAMAZAN | 28 Haziran 2016 Salı | 03:25 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 | ||
12 | RAMAZAN | 29 Haziran 2016 Çarşamba | 03:26 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 | ||
13 | RAMAZAN | 30 Haziran 2016 Perşembe | 03:26 | 05:28 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:40 | ||
14 | RAMAZAN | 01 Temmuz 2016 Cuma | 03:27 | 05:28 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:39 | ||
15 | RAMAZAN | 02 Temmuz 2016 Cumartesi | 03:28 | 05:29 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:39 | ||
16 | RAMAZAN | 03 Temmuz 2016 Pazar | 03:28 | 05:29 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:39 | ||
17 | RAMAZAN | 04 Temmuz 2016 Pazartesi | 03:29 | 05:30 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:38 | ||
18 | RAMAZAN | 05 Temmuz 2016 Salı | 03:30 | 05:31 | 13:16 | 17:13 | 20:48 | 22:38 | ||
19 | RAMAZAN | 06 Temmuz 2016 Çarşamba | 03:31 | 05:31 | 13:16 | 17:13 | 20:48 | 22:37 | ||
20 | RAMAZAN | 07 Temmuz 2016 Perşembe | 03:32 | 05:32 | 13:16 | 17:13 | 20:48 | 22:37 | ||
21 | RAMAZAN | 08 Temmuz 2016 Cuma | 03:33 | 05:32 | 13:16 | 17:13 | 20:48 | 22:36 | ||
22 | RAMAZAN | 09 Temmuz 2016 Cumartesi | 03:34 | 05:33 | 13:16 | 17:13 | 20:47 | 22:35 | ||
23 | RAMAZAN | 10 Temmuz 2016 Pazar | 03:35 | 05:34 | 13:16 | 17:13 | 20:47 | 22:35 | ||
24 | RAMAZAN | 11 Temmuz 2016 Pazartesi | 03:37 | 05:34 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 22:34 | ||
25 | RAMAZAN | 12 Temmuz 2016 Salı | 03:38 | 05:35 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 22:33 | ||
26 | RAMAZAN | 13 Temmuz 2016 Çarşamba | 03:39 | 05:36 | 13:17 | 17:13 | 20:46 | 22:32 | ||
27 | RAMAZAN | 14 Temmuz 2016 Perşembe | 03:40 | 05:37 | 13:17 | 17:13 | 20:45 | 22:31 | ||
28 | RAMAZAN | 15 Temmuz 2016 Cuma | 03:41 | 05:37 | 13:17 | 17:13 | 20:44 | 22:30 | ||
29 | RAMAZAN | 16 Temmuz 2016 Cumartesi | 03:43 | 05:38 | 13:17 | 17:13 | 20:44 | 22:29 |
3:45
20:26