Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,03 1,01 1,03 1,02 1,02 1,02 704594.35 690718.00 -0.97
ISGSY 2,21 2,20 2,22 2,21 2,21 2,21 53002.32 23996.00 0
ISGYO 1,76 1,74 1,78 1,76 0,00 1,75 2768899.11 1575620.00 -0.57
ISMEN 1,34 1,33 1,36 1,35 1,36 1,36 215204.56 159916.00 1.49
ISYAT 1,14 1,12 1,14 1,13 0,00 1,13 2623549.58 2316874.00 -0.88
ISBIR 153,00 149,00 150,50 150,00 150,00 150,00 63892.50 426.00 -1.96
IEYHO 0,33 0,32 0,34 0,33 0,00 0,33 439102.27 1332675.00 0
IST30 38,48 38,30 38,80 38,74 38,64 38,64 312081.58 8101.00 0.42
ISY30 25,64 25,52 25,86 25,80 25,80 25,80 3140678.00 122030.00 0.62
ITTFH 2,28 2,26 2,29 2,29 2,28 2,28 467220.71 205388.00 0
IZTAR 4,09 4,09 4,28 4,15 4,28 4,28 1149836.74 276683.00 4.65
IZMDC 2,55 2,55 2,60 2,59 0,00 2,59 460842.60 178728.00 1.57
IZFAS 4,97 4,77 4,97 4,86 4,85 4,85 29278.42 6055.00 -2.41
IZOCM 37,50 37,00 37,80 37,70 37,30 37,30 286636.75 7633.00 -0.53
JANTS 30,10 30,50 32,55 32,05 31,00 31,00 9837407.20 311038.00 2.99
KPHOL 0,51 0,00 0,51 0,00 0,51 0,51 171.87 337.00 0
KAPLM 2,02 2,00 2,02 2,02 2,01 2,01 16113.90 7995.00 -0.5
KRATL 1,11 1,07 1,12 1,10 1,09 1,09 254951.21 233354.00 -1.8
KRDMA 2,32 2,30 2,36 2,33 0,00 2,31 883390.38 379521.00 -0.43
KRDMB 2,63 2,61 2,66 2,63 0,00 2,62 2615930.29 994454.00 -0.38
KRDMD 1,82 1,80 1,83 1,82 0,00 1,81 44366190.18 24438326.00 -0.55
KAREL 1,54 1,45 1,52 1,48 1,46 1,46 989000.00 667876.00 -5.19
KARSN 1,64 1,64 1,69 1,68 1,68 1,68 18711797.56 11217653.00 2.44
KRTEK 0,74 0,72 0,74 0,74 0,74 0,74 9709.54 13173.00 0
KRSAN 6,11 6,09 6,19 6,12 6,16 6,16 64841.74 10617.00 0.82
KARTN 240,00 235,00 242,00 240,50 0,00 238,50 2823553.00 11792.00 -0.62
KATMR 3,85 3,76 3,87 3,84 0,00 3,84 1901607.02 497394.00 -0.26
KENT 132,00 123,00 132,00 132,00 123,00 123,00 42960.00 326.00 -6.82
KERVT 44,10 43,35 44,80 44,40 0,00 43,50 521863.20 11936.00 -1.36
KERVN 0,49 0,48 0,51 0,50 0,00 0,49 319379.85 645758.00 0
KILER 1,88 1,85 1,92 1,89 0,00 1,90 3254920.88 1722944.00 1.06
KLGYO 1,16 1,16 1,18 1,16 0,00 1,17 221056.64 189267.00 0.86
KLMSN 2,59 2,54 2,60 2,57 0,00 2,58 614644.47 240028.00 -0.39
KCHOL 11,75 11,55 11,80 11,70 11,65 11,65 43905274.75 3759114.00 -0.85
KOMHL 2,30 2,27 2,33 2,30 2,28 2,28 588897.69 256950.00 -0.87
KNFRT 14,50 14,70 15,45 14,95 0,00 15,40 2275171.75 150343.00 6.21
KONYA 310,50 303,00 314,00 312,50 307,00 307,00 8101463.00 26123.00 -1.13
KORDS 5,77 5,65 5,88 5,78 5,65 5,65 7566292.01 1309228.00 -2.08
KRGYO 0,97 0,96 0,99 0,97 0,00 0,97 140030.92 143868.00 0
KOZAL 22,95 22,95 23,65 23,10 23,35 23,35 26864059.65 1152177.00 1.74
KOZAA 1,69 1,68 1,71 1,70 0,00 1,68 5715470.98 3372372.00 -0.59
KRSTL 1,86 1,86 1,91 1,88 0,00 1,90 3174214.62 1683686.00 2.15
KRONT 1,38 1,34 1,43 1,39 0,00 1,40 1053969.76 762554.00 1.45
KTLME 12,78 12,72 12,78 12,78 12,74 12,74 92269.52 7239.00 -0.31
KSTUR 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 2867.50 155.00 0
KUTPO 3,47 3,40 3,45 3,45 3,43 3,43 501788.01 146478.00 -1.15
KUYAS 4,94 4,91 5,10 4,96 4,94 4,94 172661.14 34746.00 0
LATEK 0,13 0,00 0,14 0,00 0,13 0,13 1548.08 11772.00 0
LIDFA 2,18 2,16 2,20 2,17 0,00 2,18 38319.00 17597.00 0
LINK 4,04 4,04 4,19 4,08 4,06 4,06 215929.03 52865.00 0.5
LOGO 24,00 23,50 26,00 25,00 25,65 25,65 4722154.45 188887.00 6.88
LKMNH 2,45 2,45 2,53 2,48 0,00 2,48 1176870.42 472181.00 1.22
LUKSK 3,23 3,20 3,27 3,22 3,20 3,20 8363.61 2598.00 -0.93
MAKTK 1,35 1,34 1,38 1,38 0,00 1,35 1869529.44 1374168.00 0
MANGO 0,26 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 38190.75 152763.00 -3.85
MRDIN 4,92 4,93 4,98 4,98 0,00 4,96 359648.60 72490.00 0.81
MAALT 13,25 13,05 13,25 13,20 0,00 13,15 90110.70 6859.00 -0.75
MRSHL 38,90 38,40 39,25 39,05 38,65 38,65 944105.80 24358.00 -0.64
MRGYO 0,40 0,40 0,41 0,41 0,00 0,41 125892.11 312353.00 2.5
MARTI 0,64 0,63 0,65 0,65 0,00 0,63 213540.70 336007.00 -1.56
MZHLD 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 740.00 740.00 0
MCTAS 3,87 3,80 3,87 3,80 3,87 3,87 4156.94 1090.00 0
MEGAP 0,73 0,72 0,76 0,74 0,73 0,73 14288.95 19571.00 0
MENBA 4,58 4,50 4,60 4,58 0,00 4,60 16253.88 3566.00 0.44
MNDRS 0,68 0,66 0,69 0,69 0,68 0,68 3720963.67 5509629.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 12703.80 105865.00 9.09
MERIT 5,10 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 6999.04 1367.00 0.39
MERKO 1,36 1,24 1,31 1,29 1,28 1,28 862990.67 674228.00 -5.88
MRTGG 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 4416.72 20076.00 0
METAL 0,84 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 3908.47 4709.00 -1.19
METUR 0,58 0,56 0,58 0,57 0,58 0,58 44388.63 77961.00 0
METRO 0,87 0,86 0,88 0,87 0,86 0,86 2271977.32 2621166.00 -1.15
MEPET 3,83 3,74 3,91 3,83 3,78 3,78 6270652.19 1643802.00 -1.31
MGROS 22,00 21,70 22,15 22,05 21,95 21,95 5360984.20 244097.00 -0.23
MIPAZ 0,85 0,86 0,87 0,86 0,00 0,87 91487.33 106250.00 2.35
MMCAS 3,55 3,47 3,63 3,57 3,49 3,49 136593.98 38184.00 -1.69
TIRE 1,16 1,14 1,16 1,15 1,15 1,15 221440.54 192829.00 -0.86
MUTLU 8,75 8,73 8,75 8,73 8,73 8,73 13254.51 1517.00 -0.23
MUTGG 33,55 32,90 34,15 33,50 0,00 33,05 5889968.95 175657.00 -1.49
NTHOL 3,70 3,60 3,75 3,70 3,67 3,67 547009.74 149260.00 -0.81
NTTUR 1,28 1,26 1,29 1,29 0,00 1,28 1642638.61 1285906.00 0
NETAS 10,00 9,90 10,65 10,06 0,00 10,30 96524789.57 9372045.00 3
NIBAS 0,63 0,63 0,64 0,64 0,63 0,63 44362.58 70165.00 0
NUHCM 10,70 10,60 10,85 10,70 10,75 10,75 189623.10 17677.00 0.47
NUGYO 3,95 3,88 3,94 3,90 3,92 3,92 668921.55 171033.00 -0.76
ODAS 9,68 9,50 9,75 9,63 9,50 9,50 3114694.79 325634.00 -1.86
OLMIP 8,21 8,10 8,23 8,20 8,14 8,14 104199.08 12778.00 -0.85
PTOFS 5,11 5,11 5,14 5,12 5,11 5,11 1935519.22 378764.00 0
ORGE 1,88 1,88 1,90 1,90 1,89 1,89 109220.64 57699.00 0.53
ORMA 4,55 4,55 4,80 4,71 4,80 4,80 2574.85 546.00 5.49
OSMEN 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,54 3,54 3,64 3,57 3,56 3,56 306140.49 85634.00 0.56
OTKAR 93,75 93,00 94,45 93,80 93,50 93,50 11035849.20 118025.00 -0.27
OYAYO 0,86 0,83 0,85 0,85 0,00 0,85 679943.14 807530.00 -1.16
OYLUM 0,69 0,69 0,71 0,70 0,69 0,69 33408.71 48013.00 0
OZKGY 3,06 3,06 3,20 3,11 3,14 3,14 801108.10 257039.00 2.61
OZBAL 0,93 0,89 0,92 0,90 0,92 0,92 26294.39 28933.00 -1.08
OZGYO 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00 1,13 44007.92 39095.00 0
OZRDN 2,80 2,81 2,94 2,84 2,89 2,89 173234.64 60107.00 3.21
PAGYO 4,55 4,45 4,59 4,57 4,50 4,50 74010.56 16408.00 -1.1
PRKME 3,03 3,01 3,05 3,04 0,00 3,01 3481413.21 1149634.00 -0.66
PARSN 5,00 4,98 5,04 5,01 0,00 5,00 204293.99 40740.00 0
PGSUS 27,75 27,85 28,20 28,10 27,85 27,85 14898019.20 532328.00 0.36
PENGD 1,54 1,54 1,56 1,55 1,56 1,56 225804.37 145731.00 1.3
PEGYO 0,43 0,42 0,44 0,42 0,00 0,44 184875.15 430056.00 2.33
PSDTC 9,10 9,06 9,36 9,26 9,36 9,36 267588.15 28985.00 2.86
PETKM 3,80 3,73 3,81 3,78 3,75 3,75 17485942.81 4644670.00 -1.32
PKENT 86,00 81,00 86,00 85,00 82,55 82,55 19656.70 237.00 -4.01
PIMAS 2,80 2,78 2,82 2,80 0,00 2,82 119041.47 42470.00 0.71
PETUN 9,23 9,23 9,72 9,66 9,70 9,70 624649.01 65120.00 5.09
PINSU 3,97 3,95 4,07 4,00 0,00 3,96 278988.71 69783.00 -0.25
PNSUT 24,00 24,05 26,00 25,30 24,70 24,70 1806341.30 71421.00 2.92
PLASP 8,73 8,66 8,88 8,80 0,00 8,75 40870.55 4692.00 0.23
PKART 2,38 2,37 2,41 2,39 2,38 2,38 23220.36 9745.00 0
POLHO 2,69 2,66 2,70 2,70 2,70 2,70 258060.46 96339.00 0.37
POLTK 13,05 13,00 13,30 13,20 13,30 13,30 177106.80 13476.00 1.92
PRZMA 1,29 1,28 1,30 1,30 1,28 1,28 189860.89 147055.00 -0.78
RAYSG 0,62 0,61 0,62 0,61 0,62 0,62 4493.68 7248.00 0
RYGYO 0,72 0,69 0,72 0,71 0,00 0,70 766799.87 1094140.00 -2.78
RYSAS 0,92 0,92 0,94 0,94 0,00 0,93 2372375.37 2552221.00 1.09
RHEAG 0,87 0,86 0,89 0,88 0,87 0,87 528015.15 606538.00 0
RODRG 1,15 1,12 1,16 1,14 1,13 1,13 5027.73 4441.00 -1.74
ROYAL 2,71 2,70 2,74 2,73 2,71 2,71 695638.71 256090.00 0
RTALB 8,73 8,60 8,78 8,74 8,75 8,75 46668.45 5398.00 0.23
SAHOL 9,57 9,64 9,82 9,79 9,74 9,74 70301419.15 7228616.00 1.78
SAFGY 1,13 1,11 1,15 1,14 0,00 1,14 3689907.40 3246702.00 0.88
SANEL 4,90 4,85 4,96 4,89 4,94 4,94 143184.26 29240.00 0.82
SANFM 3,24 3,19 3,24 3,21 3,23 3,23 55948.35 17425.00 -0.31
SANKO 4,54 4,50 4,58 4,57 4,52 4,52 61958.93 13667.00 -0.44
SAMAT 1,29 1,27 1,29 1,29 0,00 1,27 134073.41 104663.00 -1.55
SARKY 3,07 3,05 3,10 3,08 3,09 3,09 89486.81 29132.00 0.65
SASA 2,19 2,19 2,21 2,20 0,00 2,20 2298801.61 1046420.00 0.46
SAYAS 3,55 3,57 3,62 3,58 3,60 3,60 16535.47 4594.00 1.41
SEKFK 0,70 0,68 0,71 0,70 0,00 0,70 9913.55 14170.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,85 1,80 1,85 1,83 0,00 1,81 1005418.61 552487.00 -2.16
SKBNK 0,04 0,04 0,05 0,04 0,00 0,05 20491.80 507057.00 25
SEKUR 1,24 1,21 1,25 1,25 1,24 1,24 56652.31 46320.00 0
SELEC 2,97 2,96 3,13 3,02 3,06 3,06 3619750.77 1185838.00 3.03
SELGD 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 747.63 1917.00 0
SERVE 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 2380.00 4760.00 0
SRVGY 2,27 2,29 2,30 2,29 2,30 2,30 2643.50 1150.00 1.32
SILVR 1,14 1,10 1,16 1,12 0,00 1,13 578096.81 518183.00 -0.88
SNGYO 0,80 0,80 0,83 0,82 0,81 0,81 8124096.57 9973914.00 1.25
SISE 3,67 3,54 3,69 3,60 3,59 3,59 8190245.83 2271752.00 -2.18
SLVRP 1,32 1,29 1,33 1,32 1,31 1,31 54856.00 42037.00 -0.76
SODA 5,46 5,33 5,56 5,41 5,42 5,42 2904597.00 535375.00 -0.73
SODSN 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,40 3,38 3,46 3,43 3,41 3,41 283958.99 83091.00 0.29
SONME 3,15 3,16 3,30 3,20 3,20 3,20 1385457.18 430166.00 1.59
SNPAM 1,67 1,58 1,62 1,58 1,62 1,62 20515.32 12886.00 -2.99
HALKB 14,85 14,80 15,15 15,00 0,00 14,95 270616771.00 18106344.00 0.67
KLNMA 5,10 5,18 5,21 5,18 5,18 5,18 621.87 120.00 1.57
TUDDF 11,35 10,55 11,55 10,90 10,75 10,75 1182870.50 108020.00 -5.29
TEBNK 2,06 2,04 2,07 2,06 2,06 2,06 52900.43 25835.00 0
TSKB 1,98 1,98 2,00 1,99 0,00 1,99 8610622.57 4333169.00 0.51
TBORG 3,86 3,86 3,98 3,98 3,94 3,94 88503.48 22556.00 2.07
TACTR 21,85 21,30 21,80 21,80 21,80 21,80 168161.45 7810.00 -0.23
TCHOL 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 2,00 1,93 2,19 2,02 2,19 2,19 404949.61 191659.00 9.5
TATGD 3,69 3,67 3,74 3,72 0,00 3,71 1795140.81 484528.00 0.54
TAVHL 20,10 19,80 20,35 20,30 20,20 20,20 37675430.75 1870205.00 0.5
TKURU 8,40 8,28 8,38 8,30 8,28 8,28 7068.00 850.00 -1.43
TEKTU 0,63 0,62 0,63 0,62 0,00 0,62 284877.76 458040.00 -1.59
TKFEN 5,60 5,60 5,66 5,66 0,00 5,62 22810930.03 4049267.00 0.36
TKNSA 8,37 8,37 8,53 8,51 8,48 8,48 2426491.73 287097.00 1.31
TEKST 1,89 1,88 1,91 1,89 1,90 1,90 1246593.86 657921.00 0.53
TMPOL 9,85 9,50 10,19 10,15 0,00 9,90 8426.46 879.00 0.51
KIPA 1,53 1,50 1,55 1,53 1,52 1,52 6332378.85 4141166.00 -0.65
TGSAS 3,80 3,78 3,83 3,80 0,00 3,78 231388.34 61007.00 -0.53
TOASO 16,40 16,30 16,75 16,40 16,75 16,75 18389710.70 1117069.00 2.13
TRGYO 3,79 3,73 3,82 3,81 0,00 3,75 3444262.30 912118.00 -1.06
TSPOR 1,50 1,49 1,52 1,51 1,50 1,50 1396254.54 930214.00 0
TRKCM 3,49 3,34 3,51 3,40 0,00 3,40 22717380.92 6686470.00 -2.58
TRNSK 0,23 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 1240.16 5392.00 0
TSGYO 0,66 0,65 0,67 0,66 0,66 0,66 317817.39 482312.00 0
TUKAS 1,74 1,71 1,81 1,78 1,74 1,74 2721406.60 1541469.00 0
TMSN 7,78 7,71 7,87 7,78 7,75 7,75 45144030.83 5795527.00 -0.39
TUPRS 53,55 53,25 54,10 53,75 53,80 53,80 50567493.30 942350.00 0.47
TRCAS 2,32 2,31 2,35 2,33 2,33 2,33 665338.42 285490.00 0.43
THYAO 9,02 8,87 9,10 9,06 0,00 8,95 226088305.06 25216748.00 -0.78
PRKAB 1,38 1,36 1,38 1,37 0,00 1,37 144964.72 105759.00 -0.72
TTKOM 7,33 7,31 7,54 7,43 7,53 7,53 20470428.45 2743299.00 2.73
TTRAK 80,10 79,65 81,10 80,85 80,05 80,05 2898122.95 36118.00 -0.06
TCELL 13,15 12,90 13,15 13,10 0,00 12,95 118605186.00 9119066.00 -1.52
TURSP 12,10 0,00 12,14 0,00 12,14 12,14 1214.00 100.00 0.33
TUCLK 3,72 3,65 3,75 3,70 3,65 3,65 56831.70 15318.00 -1.88
ULAS 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 0,60 49961.61 83936.00 0
ULKER 19,00 18,95 19,40 19,25 19,05 19,05 15369462.45 800784.00 0.26
ULUSE 11,05 10,95 11,15 11,15 0,00 11,15 445234.20 40222.00 0.9
ULUUN 2,17 2,16 2,19 2,18 2,17 2,17 389969.87 179027.00 0
UMPAS 0,85 0,88 0,98 0,89 0,98 0,98 4898.39 5367.00 15.29
UNYEC 5,14 5,10 5,20 5,19 5,10 5,10 56789.43 11065.00 -0.78
USAK 1,52 1,51 1,56 1,54 0,00 1,55 4146260.13 2706313.00 1.97
USAS 0,57 0,56 0,58 0,58 0,57 0,57 1817635.48 3185540.00 0
USDTR 247,75 247,50 250,25 248,50 249,75 249,75 3442274.50 13812.00 0.81
UTPYA 1,24 1,24 1,27 1,26 0,00 1,27 29024.97 23014.00 2.42
UYUM 2,47 2,44 2,50 2,49 0,00 2,49 200
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER