Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,02 1,01 1,03 1,03 1,03 1,03 506466.32 495515.00 0.98
ISGSY 2,21 2,20 2,24 2,21 0,00 2,21 170987.19 77184.00 0
ISGYO 1,79 1,76 1,81 1,79 1,76 1,76 4813939.34 2705480.00 -1.68
ISMEN 1,34 1,34 1,37 1,34 0,00 1,34 1009480.14 750179.00 0
ISYAT 1,13 1,13 1,14 1,14 0,00 1,14 491187.18 432114.00 0.88
ISBIR 155,00 153,00 170,50 170,50 153,00 153,00 121776.50 735.00 -1.29
IEYHO 0,32 0,32 0,33 0,33 0,00 0,33 260464.35 792735.00 3.12
IST30 38,58 38,48 38,80 38,70 0,00 38,48 327176.48 8485.00 -0.26
ISY30 25,72 25,64 25,86 25,82 0,00 25,64 4871380.00 189500.00 -0.31
ITTFH 2,28 2,27 2,30 2,29 0,00 2,28 740322.21 324235.00 0
IZTAR 3,84 3,84 4,10 4,06 4,09 4,09 1225211.19 306216.00 6.51
IZMDC 2,58 2,55 2,60 2,58 2,55 2,55 201776.29 78485.00 -1.16
IZFAS 4,89 4,88 5,00 4,88 4,97 4,97 25899.49 5257.00 1.64
IZOCM 37,65 37,15 37,75 37,55 0,00 37,50 298481.45 7955.00 -0.4
JANTS 29,85 30,00 30,50 30,15 0,00 30,10 1519439.95 50369.00 0.84
KPHOL 0,52 0,00 0,51 0,00 0,51 0,51 7989.15 15665.00 -1.92
KAPLM 2,02 1,92 2,02 2,01 0,00 0,00 6378.30 3270.00 0
KRATL 1,05 1,05 1,15 1,09 1,11 1,11 1057717.41 953794.00 5.71
KRDMA 2,30 2,30 2,35 2,33 0,00 2,32 551003.74 236734.00 0.87
KRDMB 2,61 2,61 2,64 2,64 0,00 2,63 1818324.40 691611.00 0.77
KRDMD 1,82 1,81 1,85 1,84 0,00 1,82 45055755.17 24677948.00 0
KAREL 1,51 1,51 1,56 1,53 1,54 1,54 685166.09 447976.00 1.99
KARSN 1,66 1,63 1,68 1,64 1,64 1,64 21893313.31 13226449.00 -1.2
KRTEK 0,75 0,74 0,75 0,74 0,00 0,00 1462.99 1977.00 0
KRSAN 6,14 6,01 6,19 6,15 6,11 6,11 108427.42 17654.00 -0.49
KARTN 246,50 240,00 248,50 245,00 240,00 240,00 6819350.00 27902.00 -2.64
KATMR 3,82 3,82 3,85 3,84 3,85 3,85 864464.50 225534.00 0.79
KENT 129,00 129,50 132,50 132,50 0,00 0,00 12654.00 96.00 0
KERVT 44,15 44,05 45,00 44,40 44,10 44,10 300497.35 6776.00 -0.11
KERVN 0,47 0,47 0,51 0,48 0,00 0,00 673253.22 1379825.00 0
KILER 1,84 1,82 1,90 1,86 1,88 1,88 1676195.30 899678.00 2.17
KLGYO 1,16 1,15 1,17 1,16 1,16 1,16 580748.01 500742.00 0
KLMSN 2,58 2,57 2,63 2,59 2,59 2,59 369914.13 142431.00 0.39
KCHOL 11,70 11,50 11,80 11,75 11,75 11,75 61334422.55 5262663.00 0.43
KOMHL 2,26 2,26 2,42 2,28 0,00 2,30 4059674.66 1715739.00 1.77
KNFRT 14,55 14,40 14,80 14,55 0,00 14,50 404315.45 27815.00 -0.34
KONYA 311,50 310,50 316,50 314,00 310,50 310,50 6394300.50 20358.00 -0.32
KORDS 5,40 5,45 5,79 5,67 5,77 5,77 9151060.73 1613597.00 6.85
KRGYO 0,96 0,94 1,06 0,96 0,97 0,97 328628.38 329106.00 1.04
KOZAL 22,20 22,45 23,40 22,90 22,95 22,95 33844977.30 1471512.00 3.38
KOZAA 1,68 1,68 1,71 1,70 1,69 1,69 8812377.71 5191822.00 0.6
KRSTL 1,80 1,82 1,87 1,86 0,00 1,86 2489561.21 1349479.00 3.33
KRONT 1,40 1,30 1,44 1,38 0,00 1,38 1254322.56 912982.00 -1.43
KTLME 12,76 12,76 12,82 12,80 0,00 12,78 217304.00 17000.00 0.16
KSTUR 18,20 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 851.00 46.00 1.65
KUTPO 3,47 3,44 3,51 3,48 0,00 3,47 366178.70 105598.00 0
KUYAS 4,90 4,90 4,99 4,91 0,00 0,00 32139.78 6516.00 0
LATEK 0,13 0,00 0,14 0,00 0,13 0,13 5647.46 41857.00 0
LIDFA 2,19 2,17 2,20 2,19 0,00 0,00 14855.50 6783.00 0
LINK 4,05 4,01 4,13 4,09 4,04 4,04 172065.52 42474.00 -0.25
LOGO 24,30 23,85 26,00 24,25 0,00 24,00 900015.75 36988.00 -1.23
LKMNH 2,42 2,43 2,47 2,46 0,00 2,45 626344.77 255447.00 1.24
LUKSK 3,26 3,22 3,27 3,27 0,00 0,00 1908.07 591.00 0
MAKTK 1,34 1,34 1,36 1,36 0,00 0,00 769168.44 569697.00 0
MANGO 0,25 0,00 0,26 0,00 0,26 0,26 9328.46 37121.00 4
MRDIN 5,01 4,92 5,07 5,01 4,92 4,92 770242.16 154039.00 -1.8
MAALT 13,15 13,10 13,25 13,20 13,25 13,25 94213.45 7160.00 0.76
MRSHL 39,05 38,90 39,70 39,30 38,90 38,90 1382068.20 35294.00 -0.38
MRGYO 0,41 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 37070.04 91630.00 -2.44
MARTI 0,61 0,61 0,65 0,62 0,00 0,64 603455.14 959219.00 4.92
MZHLD 0,99 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 525.00 525.00 1.01
MCTAS 3,88 3,77 3,97 3,86 0,00 3,87 3756.29 983.00 -0.26
MEGAP 0,71 0,70 0,79 0,75 0,00 0,73 67102.51 89055.00 2.82
MENBA 4,50 4,45 4,58 4,47 0,00 4,58 103970.74 23045.00 1.78
MNDRS 0,68 0,68 0,69 0,69 0,68 0,68 576181.78 843216.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 4630.12 42092.00 0
MERIT 5,10 4,97 5,10 4,97 0,00 5,10 2874.45 564.00 0
MERKO 1,35 1,32 1,37 1,35 1,36 1,36 109465.35 81210.00 0.74
MRTGG 0,21 0,00 0,22 0,00 0,22 0,22 6532.20 30005.00 4.76
METAL 0,84 0,00 0,84 0,00 0,84 0,84 8473.08 10087.00 0
METUR 0,57 0,57 0,59 0,58 0,00 0,00 6075.75 10473.00 0
METRO 0,87 0,86 0,89 0,87 0,00 0,87 4172441.28 4777645.00 0
MEPET 3,89 3,80 3,98 3,89 3,83 3,83 9597300.06 2458946.00 -1.54
MGROS 22,45 21,70 22,30 22,25 0,00 22,00 7117954.35 324310.00 -2
MIPAZ 0,86 0,85 0,87 0,87 0,85 0,85 104737.26 121876.00 -1.16
MMCAS 3,65 3,45 3,70 3,60 0,00 3,55 325435.49 90908.00 -2.74
TIRE 1,15 1,14 1,17 1,16 1,16 1,16 489570.29 422942.00 0.87
MUTLU 8,75 8,66 8,75 8,75 0,00 8,75 17015.75 1949.00 0
MUTGG 31,25 31,15 33,60 32,35 33,55 33,55 7855766.70 240835.00 7.36
NTHOL 3,78 3,65 3,79 3,72 3,70 3,70 892630.25 240193.00 -2.12
NTTUR 1,28 1,27 1,29 1,28 0,00 1,28 1209361.04 942752.00 0
NETAS 9,80 9,90 10,20 10,03 10,00 10,00 28084172.04 2796103.00 2.04
NIBAS 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 29944.59 47648.00 0
NUHCM 10,50 10,50 10,85 10,85 0,00 10,70 405608.30 37867.00 1.9
NUGYO 3,95 3,95 4,01 4,00 3,95 3,95 403247.89 101260.00 0
ODAS 9,68 9,56 9,80 9,71 9,68 9,68 2574178.20 266512.00 0
OLMIP 8,29 8,21 8,37 8,31 8,21 8,21 57100.77 6932.00 -0.96
PTOFS 5,11 5,11 5,13 5,12 5,11 5,11 69989.39 13688.00 0
ORGE 1,90 1,88 1,91 1,90 0,00 1,88 215135.47 113736.00 -1.05
ORMA 4,42 4,50 4,55 4,50 0,00 4,55 732.00 162.00 2.94
OSMEN 3,74 4,12 4,13 4,12 4,13 4,13 3106.77 754.00 10.43
OSTIM 3,58 3,54 3,60 3,59 3,54 3,54 117447.19 32911.00 -1.12
OTKAR 94,50 92,80 95,35 94,25 93,75 93,75 30624985.50 325658.00 -0.79
OYAYO 0,87 0,84 0,89 0,86 0,86 0,86 1147616.51 1340878.00 -1.15
OYLUM 0,69 0,69 0,70 0,70 0,69 0,69 32168.82 46105.00 0
OZKGY 3,09 3,05 3,12 3,10 3,06 3,06 294164.45 95247.00 -0.97
OZBAL 0,92 0,93 0,94 0,93 0,93 0,93 22043.96 23672.00 1.09
OZGYO 1,12 1,12 1,14 1,13 0,00 1,13 63830.80 56657.00 0.89
OZRDN 2,82 2,80 2,83 2,83 0,00 2,80 22152.84 7884.00 -0.71
PAGYO 4,55 4,34 4,69 4,45 4,55 4,55 353387.42 78503.00 0
PRKME 3,08 3,03 3,14 3,08 3,03 3,03 15616011.02 5047943.00 -1.62
PARSN 5,09 4,96 5,14 5,08 0,00 5,00 200254.32 39847.00 -1.77
PGSUS 28,05 27,75 28,30 28,15 27,75 27,75 16459688.90 587562.00 -1.07
PENGD 1,54 1,54 1,56 1,56 0,00 1,54 241142.10 155577.00 0
PEGYO 0,43 0,42 0,44 0,42 0,00 0,43 58869.03 136868.00 0
PSDTC 9,10 9,00 9,16 9,09 9,10 9,10 254222.39 28091.00 0
PETKM 3,82 3,77 3,85 3,81 3,80 3,80 26783545.14 7020616.00 -0.52
PKENT 83,50 86,00 86,75 86,00 86,00 86,00 3363.75 39.00 2.99
PIMAS 2,82 2,79 2,83 2,81 0,00 2,80 59699.50 21290.00 -0.71
PETUN 9,32 9,23 9,40 9,29 9,23 9,23 260303.50 28043.00 -0.97
PINSU 3,96 3,94 3,99 3,98 3,97 3,97 102947.41 25982.00 0.25
PNSUT 24,50 23,75 25,50 24,35 24,00 24,00 660119.90 26996.00 -2.04
PLASP 8,73 8,68 8,90 8,74 0,00 8,73 78960.41 9056.00 0
PKART 2,39 2,38 2,42 2,39 0,00 2,38 25995.98 10901.00 -0.42
POLHO 2,70 2,65 2,74 2,70 2,69 2,69 226929.32 84423.00 -0.37
POLTK 12,75 12,80 13,15 13,00 0,00 13,05 102286.60 7911.00 2.35
PRZMA 1,29 1,28 1,30 1,30 1,29 1,29 95500.92 74018.00 0
RAYSG 0,60 0,61 0,62 0,61 0,62 0,62 3310.22 5377.00 3.33
RYGYO 0,71 0,71 0,72 0,72 0,00 0,72 234738.42 327886.00 1.41
RYSAS 0,92 0,92 0,94 0,93 0,00 0,92 4260732.67 4571833.00 0
RHEAG 0,87 0,87 0,89 0,88 0,00 0,87 390830.45 446618.00 0
RODRG 1,15 1,10 1,16 1,13 1,15 1,15 31170.38 27341.00 0
ROYAL 2,72 2,70 2,73 2,71 0,00 2,71 613326.51 226181.00 -0.37
RTALB 8,78 8,73 8,80 8,80 8,73 8,73 43901.95 5002.00 -0.57
SAHOL 9,68 9,57 9,76 9,72 0,00 9,57 49579535.00 5132312.00 -1.14
SAFGY 1,12 1,13 1,15 1,14 1,13 1,13 1781308.75 1570796.00 0.89
SANEL 4,87 4,81 4,95 4,95 4,90 4,90 808310.70 165858.00 0.62
SANFM 3,21 3,18 3,30 3,23 3,22 3,24 69852.71 21659.00 0.93
SANKO 4,55 4,51 4,60 4,55 4,54 4,54 102607.27 22636.00 -0.22
SAMAT 1,28 1,28 1,30 1,29 0,00 1,29 93321.54 72589.00 0.78
SARKY 3,07 3,07 3,09 3,08 3,08 3,07 61926.52 20152.00 0
SASA 2,19 2,17 2,20 2,20 0,00 2,19 6416954.01 2933094.00 0
SAYAS 3,52 3,52 3,56 3,54 3,55 3,55 24805.34 7016.00 0.85
SEKFK 0,69 0,70 0,72 0,71 0,70 0,70 82925.74 117244.00 1.45
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,87 1,82 1,87 1,83 0,00 1,85 684614.10 372065.00 -1.07
SKBNK 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 29598.39 724868.00 0
SEKUR 1,25 1,21 1,26 1,23 0,00 1,24 80964.71 65416.00 -0.8
SELEC 2,92 2,97 3,08 3,05 2,97 2,97 1171482.63 387856.00 1.71
SELGD 0,38 0,00 0,40 0,00 0,39 0,39 2801.96 7005.00 2.63
SERVE 0,49 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 9459.50 18919.00 2.04
SRVGY 2,26 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 27.24 12.00 0.44
SILVR 1,12 1,13 1,18 1,16 1,14 1,14 945029.39 817286.00 1.79
SNGYO 0,81 0,80 0,81 0,81 0,80 0,80 1434470.68 1776607.00 -1.23
SISE 3,70 3,64 3,74 3,68 3,67 3,67 9570196.06 2595824.00 -0.81
SLVRP 1,30 1,31 1,34 1,34 1,32 1,32 21904.50 16550.00 1.54
SODA 5,55 5,46 5,75 5,55 5,46 5,46 2133634.47 382007.00 -1.62
SODSN 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,40 3,35 3,43 3,40 3,39 3,40 383933.84 113494.00 0
SONME 3,16 3,15 3,20 3,19 0,00 3,15 217461.55 68534.00 -0.32
SNPAM 1,68 1,65 1,68 1,65 1,67 1,67 19936.99 11955.00 -0.6
HALKB 14,95 14,80 15,10 15,00 0,00 14,85 253989551.60 16999887.00 -0.67
KLNMA 5,10 5,10 5,20 5,15 0,00 0,00 135.00 26.00 0
TUDDF 11,25 10,50 12,50 11,80 0,00 11,35 1630653.45 138241.00 0.89
TEBNK 2,06 2,06 2,09 2,07 2,06 2,06 51100.20 24703.00 0
TSKB 1,98 1,97 2,02 2,01 0,00 1,98 3030643.58 1520216.00 0
TBORG 3,83 3,81 3,87 3,82 3,86 3,86 64196.80 16715.00 0.78
TACTR 21,90 20,60 21,95 21,90 0,00 21,85 89282.30 4142.00 -0.23
TCHOL 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 1,96 1,87 2,02 1,92 0,00 2,00 251954.90 129962.00 2.04
TATGD 3,80 3,69 3,90 3,77 3,69 3,69 1739864.68 464064.00 -2.89
TAVHL 20,05 19,70 20,25 20,25 0,00 20,10 28676308.25 1429237.00 0.25
TKURU 8,36 8,36 8,44 8,42 8,40 8,40 4843.10 576.00 0.48
TEKTU 0,62 0,61 0,63 0,63 0,00 0,63 348678.99 560507.00 1.61
TKFEN 5,55 5,56 5,64 5,62 5,60 5,60 26729966.70 4767147.00 0.9
TKNSA 8,33 8,32 8,46 8,40 8,37 8,37 1875281.66 223265.00 0.48
TEKST 1,89 1,88 1,91 1,90 0,00 1,89 1032587.86 544796.00 0
TMPOL 0,00 0,00 11,35 0,00 9,85 9,85 32355.50 3300.00 0
KIPA 1,46 1,46 1,53 1,49 1,53 1,53 7579439.29 5062491.00 4.79
TGSAS 3,81 3,44 3,85 3,84 0,00 3,80 213315.73 56399.00 -0.26
TOASO 16,40 16,20 16,50 16,40 16,40 16,40 18183119.45 1111677.00 0
TRGYO 3,81 3,79 3,88 3,85 3,79 3,79 4472527.92 1167229.00 -0.52
TSPOR 1,50 1,50 1,52 1,52 0,00 1,50 1800749.12 1194010.00 0
TRKCM 3,68 3,47 3,65 3,54 3,49 3,49 23905218.52 6779755.00 -5.16
TRNSK 0,24 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 1075.48 4676.00 -4.17
TSGYO 0,66 0,65 0,67 0,66 0,66 0,66 96078.95 145506.00 0
TUKAS 1,71 1,67 1,75 1,70 1,74 1,74 625657.50 366239.00 1.75
TMSN 7,70 7,73 7,88 7,83 0,00 7,78 64073965.90 8222633.00 1.04
TUPRS 53,00 52,95 54,00 53,70 53,55 53,55 49625593.35 926732.00 1.04
TRCAS 2,30 2,30 2,33 2,32 2,32 2,32 2717677.94 1170833.00 0.87
THYAO 9,05 9,01 9,15 9,08 9,02 9,02 194235089.51 21428216.00 -0.33
PRKAB 1,36 1,36 1,39 1,36 1,38 1,38 283199.74 205211.00 1.47
TTKOM 7,29 7,23 7,40 7,34 0,00 7,33 12753775.18 1739316.00 0.55
TTRAK 80,20 80,05 81,30 80,75 80,10 80,10 4627036.30 57362.00 -0.12
TCELL 13,15 12,95 13,20 13,10 13,15 13,15 112795925.40 8625928.00 0
TURSP 12,08 0,00 12,10 0,00 12,10 12,10 1210.00 100.00 0.17
TUCLK 3,74 3,67 3,77 3,70 0,00 3,72 53489.89 14429.00 -0.53
ULAS 0,60 0,59 0,61 0,61 0,00 0,60 97074.00 160313.00 0
ULKER 19,45 19,00 19,45 19,30 19,00 19,00 13881431.75 720275.00 -2.31
ULUSE 11,10 10,90 11,20 11,10 11,05 11,05 366022.30 33161.00 -0.45
ULUUN 2,18 2,16 2,22 2,18 0,00 2,17 682990.00 312785.00 -0.46
UMPAS 0,80 0,81 0,85 0,81 0,85 0,85 1838.01 2269.00 6.25
UNYEC 5,08 5,09 5,19 5,13 0,00 5,14 48187.35 9369.00 1.18
USAK 1,46 1,47 1,52 1,50 0,00 1,52 3982491.88 2656676.00 4.11
USAS 0,56 0,56 0,57 0,57 0,00 0,57 577958.61 1022982.00 1.79
USDTR 248,75 247,25 249,25 247,50 247,75 247,75 2414702.75 9743.00 -0.4
UTPYA 1,28 1,23 1,30 1,28 1,24 1,24 61484.01 48938.00 -3.12
UYUM 2,50 2,44 2,53 2,47 2,47 2,47 359306.20 145071.00 -1.2
UZERB 0,56
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER