Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,05 1,05 1,07 1,05 115556.88 108944.00 0
ACSEL 4,61 4,58 4,83 4,79 914625.82 196823.00 3.9
ADANA 6,16 6,15 6,20 6,18 80930.26 13096.00 0.32
ADBGR 4,11 4,14 4,25 4,15 48891.20 11767.00 0.97
ADNAC 0,65 0,64 0,65 0,65 557522.76 858114.00 0
ADEL 60,80 60,55 61,30 61,20 233659.85 3841.00 0.66
ADESE 3,39 3,34 3,41 3,37 897926.02 266293.00 -0.59
AFYON 6,35 6,26 6,37 6,29 16132316.04 2561088.00 -0.94
AKENR 0,95 0,94 0,96 0,95 1213219.84 1280236.00 0
AKBNK 7,12 7,08 7,15 7,14 26279047.30 3691962.00 0.28
AKCNS 13,47 13,45 13,52 13,52 460610.10 34159.00 0.37
AKGUV 3,60 3,58 3,62 3,59 55009.63 15297.00 -0.28
AKFGY 1,36 1,36 1,38 1,36 142316.12 104052.00 0
AKFEN 11,50 11,42 11,99 11,79 574468.31 49462.00 2.52
ATEKS 6,14 6,06 6,23 6,16 346687.66 56485.00 0.33
AKSGY 2,15 2,16 2,18 2,18 29983.06 13813.00 1.4
AKMGY 16,62 16,60 16,90 16,70 500739.50 29876.00 0.48
AKSA 10,80 10,77 10,89 10,77 518251.84 47962.00 -0.28
AKSEN 2,54 2,51 2,58 2,57 3529108.57 1381643.00 1.18
AKSEL 1,37 1,34 1,39 1,36 166603.14 122798.00 -0.73
AKGRT 1,69 1,68 1,71 1,69 119960.02 70682.00 0
AKSUE 10,95 10,48 10,92 10,49 1291310.78 121596.00 -4.2
AKPAZ 0,73 0,72 0,75 0,72 148556.76 203873.00 -1.37
ALCAR 33,70 33,64 34,62 34,02 1280699.56 37448.00 0.95
ALGYO 28,14 28,14 29,50 29,28 7822097.22 269635.00 4.05
ALARK 3,22 3,22 3,26 3,23 728284.25 225206.00 0.31
ALBRK 1,37 1,36 1,38 1,37 249895.76 182261.00 0
ALCTL 6,21 6,17 7,16 7,07 57682921.87 8379427.00 13.85
ALKA 1,30 1,29 1,31 1,30 54718.15 42177.00 0
ALKIM 14,28 12,90 14,33 14,24 307318.89 21930.00 -0.28
ALYAG 0,70 0,70 0,73 0,71 214777.00 300821.00 1.43
AYCES 3,65 3,60 3,65 3,60 1680.75 464.00 -1.37
ANACM 1,70 1,68 1,71 1,70 2547322.27 1502865.00 0
AEFES 19,25 19,11 19,33 19,18 280955.06 14637.00 -0.36
ANHYT 5,51 5,50 5,56 5,51 233405.63 42355.00 0
ASUZU 18,14 17,97 18,32 18,03 444719.67 24524.00 -0.61
ANSGR 1,60 1,58 1,60 1,59 78121.58 49251.00 -0.62
ANELE 1,21 1,19 1,25 1,21 1726383.68 1414116.00 0
ANELT 2,44 2,42 2,47 2,46 562597.20 229220.00 0.82
ANSA 0,42 0,42 0,42 0,42 3589.32 8546.00 0
ARBUL 1,39 1,39 1,48 1,42 548288.79 384776.00 2.16
ARCLK 14,67 14,67 14,77 14,69 2246846.67 152664.00 0.14
ARENA 3,86 3,73 3,97 3,74 7293071.34 1886180.00 -3.11
ARMDA 7,03 6,90 7,78 7,33 8340127.11 1130958.00 4.27
ARSAN 1,52 1,51 1,53 1,52 570377.37 375252.00 0
ARTI 0,71 0,70 0,71 0,71 2864.00 4041.00 0
ASELS 16,93 16,72 17,28 17,08 6724533.62 395129.00 0.89
ASCEL 3,80 3,80 3,80 3,80 5700.00 1500.00 0
ASLAN 43,92 43,48 44,40 43,70 2107185.06 48228.00 -0.5
ASYAB 0,60 0,60 0,65 0,65 1653551.61 2618887.00 8.33
ATAGY 2,79 2,76 2,79 2,78 4868.30 1758.00 -0.36
AGYO 1,30 1,30 1,33 1,33 32066.95 24262.00 2.31
ATPET 1,55 1,53 1,60 1,56 2345408.22 1505079.00 0.65
ATSYH 0,36 0,35 0,35 0,35 4651.85 13291.00 -2.78
ATLAS 0,85 0,84 0,88 0,84 396001.22 462399.00 -1.18
AVISA 16,75 16,75 16,85 16,75 2261.55 135.00 0
AVGYO 1,00 0,99 1,09 1,00 3044079.55 2947244.00 0
AVTUR 1,48 1,44 1,51 1,46 517064.00 350541.00 -1.35
AVHOL 7,96 7,70 8,05 8,05 160464.58 20339.00 1.13
AYEN 3,72 3,70 3,81 3,76 1292981.95 343963.00 1.08
AYES 0,83 0,82 0,84 0,82 325.37 395.00 -1.2
AYGAZ 10,11 10,10 10,16 10,11 626988.32 61926.00 0
BAGFS 13,05 12,93 13,13 12,98 3685473.21 283091.00 -0.54
BAKAB 2,46 2,46 2,56 2,49 152338.88 60429.00 1.22
BAKAN 2,45 2,20 2,49 2,36 30807.69 12877.00 -3.67
BALAT 0,72 0,72 0,72 0,72 10404.00 14450.00 0
BNTAS 1,90 1,87 1,90 1,90 97529.42 51659.00 0
BANVT 2,45 2,42 2,48 2,44 562850.07 229435.00 -0.41
BASCM 2,40 2,40 2,40 2,40 873.60 364.00 0
BTCIM 6,25 6,12 6,30 6,27 131729.10 21083.00 0.32
BSOKE 2,32 2,31 2,34 2,33 71395.70 30568.00 0.43
BRKSN 1,54 1,50 1,54 1,52 290336.85 191591.00 -1.3
BJKAS 2,20 2,17 2,21 2,18 3589738.73 1643650.00 -0.91
BEYAZ 3,10 2,51 3,40 3,22 156357.11 49614.00 3.87
BLCYT 1,19 1,18 1,20 1,18 126456.82 106794.00 -0.84
BIMAS 53,45 53,35 53,70 53,50 1631365.45 30497.00 0.09
BMEKS 1,94 1,93 1,96 1,95 1722711.93 887456.00 0.52
BRKO 0,44 0,43 0,44 0,44 23133.86 53782.00 0
BRMEN 0,70 0,70 0,71 0,70 9641.13 13717.00 0
BISAS 0,64 0,64 0,65 0,64 13452.03 20802.00 0
BIZIM 12,82 12,72 12,93 12,76 915023.50 71637.00 -0.47
BNKTR 12,26 12,20 12,26 12,24 37117.82 3030.00 -0.16
BOLUC 5,27 5,22 5,30 5,25 284273.57 53981.00 -0.38
BMELK 0,99 0,95 0,99 0,98 40837.60 42282.00 -1.01
BRSAN 5,87 5,80 5,89 5,83 427646.97 73175.00 -0.68
BRYAT 25,60 25,22 25,80 25,64 1064988.86 41748.00 0.16
BFREN 173,30 171,50 174,60 171,50 3034932.70 17485.00 -1.04
BOSSA 2,09 2,14 2,25 2,19 3904408.66 1775717.00 4.78
BOYNR 6,00 5,94 6,00 5,95 369871.57 62026.00 -0.83
BOYP 67,10 65,90 77,00 67,40 359008.40 5140.00 0.45
BRISA 7,87 7,76 7,89 7,79 813976.56 103992.00 -1.02
BURCE 3,24 3,20 3,25 3,22 127388.94 39544.00 -0.62
BURVA 1,27 1,26 1,28 1,27 31647.87 25044.00 0
BUCIM 4,20 4,19 4,25 4,21 147063.38 35010.00 0.24
CRFSA 41,14 40,22 41,58 40,26 634846.70 15588.00 -2.14
CLEBI 36,44 36,46 37,38 36,94 827215.08 22343.00 1.37
CELHA 2,01 2,00 2,05 2,01 55341.40 27401.00 0
CEMAS 0,61 0,60 0,61 0,60 224528.27 372322.00 -1.64
CEMTS 1,61 1,60 1,63 1,62 178028.51 110484.00 0.62
CMBTN 38,98 38,96 40,00 39,10 626925.50 15906.00 0.31
CMENT 9,33 9,15 9,43 9,30 188729.16 20340.00 -0.32
CIMSA 15,70 15,65 15,77 15,72 320726.97 20436.00 0.13
CCOLA 40,06 39,98 40,42 39,98 753759.58 18755.00 -0.2
COMDO 3,73 3,68 3,76 3,70 158421.15 42718.00 -0.8
COSMO 1,10 1,13 1,15 1,13 2419.70 2140.00 2.73
CRDFA 1,58 1,56 1,58 1,58 8641.25 5508.00 0
DAGI 3,18 3,11 3,70 3,43 3083560.08 913203.00 7.86
DAGHL 1,21 1,20 1,45 1,45 1054076.62 775494.00 19.83
DARDL 1,70 1,70 1,73 1,71 2476.31 1442.00 0.59
DGATE 15,40 15,35 15,60 15,50 368540.45 23868.00 0.65
DMSAS 1,26 1,24 1,29 1,26 131268.40 104387.00 0
DENGE 2,87 2,81 2,88 2,85 32033.52 11267.00 -0.7
DZGYO 1,51 1,51 1,53 1,52 56962.25 37572.00 0.66
DENIZ 3,08 3,07 3,08 3,07 11777.73 3836.00 -0.32
DENCM 11,22 11,02 11,54 11,25 227388.99 20123.00 0.27
DERIM 6,34 6,35 6,45 6,43 30793.11 4803.00 1.42
DESA 0,77 0,75 0,77 0,77 35352.82 46554.00 0
DESPC 2,97 2,97 3,00 2,97 337026.76 112916.00 0
DEVA 3,90 3,85 3,92 3,87 2902512.74 747989.00 -0.77
DIRIT 0,75 0,75 0,79 0,76 136269.92 177539.00 1.33
DITAS 4,15 4,10 4,20 4,15 9837.57 2359.00 0
DJIMT 15,50 15,50 15,54 15,52 3121.50 201.00 0.13
DJIST 23,82 23,76 23,84 23,82 1500.76 63.00 0
DOCO 297,50 294,50 297,00 294,50 355676.90 1204.00 -1.01
DOBUR 2,14 2,14 2,25 2,20 151462.09 69106.00 2.8
DGZTE 2,41 2,41 2,70 2,48 1386321.47 548871.00 2.9
DOHOL 0,57 0,56 0,58 0,57 3851242.53 6736425.00 0
DGKLB 1,38 1,37 1,40 1,39 18991.88 13708.00 0.72
DGGYO 3,62 3,55 3,64 3,57 281214.05 78353.00 -1.38
DOAS 11,52 11,49 11,56 11,53 2235024.60 194018.00 0.09
DOGUB 1,72 1,72 1,82 1,75 103567.33 58568.00 1.74
DURDO 2,34 2,32 2,36 2,32 87403.34 37572.00 -0.85
DYOBY 1,64 1,62 1,65 1,62 348321.49 213622.00 -1.22
ECILC 2,71 2,68 2,72 2,69 3199015.96 1186040.00 -0.74
ECBYO 1,22 1,21 1,25 1,22 718683.37 583031.00 0
ECZYT 11,18 11,11 11,23 11,17 1327881.78 118988.00 -0.09
EDIP 0,83 0,80 0,84 0,81 308840.16 377814.00 -2.41
EGEEN 323,00 319,80 324,00 320,00 2971145.80 9229.00 -0.93
EGGUB 16,28 16,17 16,30 16,20 69938.97 4311.00 -0.49
EGPRO 3,02 2,93 3,04 3,01 15800.60 5313.00 -0.33
EGSER 4,09 4,05 4,09 4,07 240763.14 59150.00 -0.49
EGCYO 0,50 0,49 0,50 0,50 144377.53 291629.00 0
EGCYH 0,37 0,35 0,37 0,37 29035.67 80447.00 0
EGLYO 1,19 1,18 1,20 1,20 110529.26 92723.00 0.84
EPLAS 1,36 1,36 1,40 1,40 14574.88 10533.00 2.94
EKIZ 0,46 0,50 0,51 0,50 16145.12 32283.00 8.7
EMKEL 1,22 1,19 1,27 1,25 698553.00 566245.00 2.46
EMNIS 1,90 1,88 1,95 1,91 50132.38 26327.00 0.53
EKGYO 2,69 2,66 2,69 2,68 11412733.88 4268290.00 -0.37
ENKAI 4,55 4,48 4,56 4,52 1628873.86 360327.00 -0.66
ERBOS 37,22 36,50 37,28 37,04 147336.26 3980.00 -0.48
EREGL 3,22 3,21 3,24 3,21 8377624.13 2597582.00 -0.31
ERSU 0,89 0,89 0,94 0,90 287390.45 315311.00 1.12
ESCOM 0,92 0,92 0,95 0,93 182139.61 196499.00 1.09
ESEMS 0,31 0,31 0,31 0,31 11210.53 36163.00 0
ETILR 6,96 6,95 7,05 7,00 218603.79 31172.00 0.57
EUKYO 0,51 0,49 0,50 0,49 247556.40 498792.00 -3.92
ETYAT 0,45 0,44 0,46 0,46 20403.53 45341.00 2.22
EUYO 0,42 0,41 0,42 0,42 8441.45 20575.00 0
EUHOL 0,54 0,52 0,56 0,54 471673.83 876329.00 0
FMIZP 15,47 15,39 15,58 15,45 507498.08 32820.00 -0.13
FBIST 231,30 231,30 231,55 231,55 365695.90 1580.00 0.11
FENER 36,82 36,80 37,10 36,90 1527870.12 41386.00 0.22
FENIS 0,32 0,31 0,32 0,32 7291.76 22818.00 0
FFKRL 3,88 3,35 3,75 3,58 31687.48 9214.00 -7.73
FINBN 5,85 5,74 5,97 5,76 3139901.30 535759.00 -1.54
FLAP 1,10 1,09 1,18 1,16 2769986.45 2401697.00 5.45
FONSY 1,50 1,49 1,50 1,49 3781.44 2521.00 -0.67
FROTO 32,16 32,16 32,36 32,30 655075.88 20309.00 0.44
FRIGO 0,75 0,76 0,77 0,77 1977.54 2602.00 2.67
GSRAY 17,85 17,81 17,99 17,90 650729.53 36365.00 0.28
GARAN 7,35 7,31 7,35 7,33 85124510.05 11617945.00 -0.27
GARFA 1,81 1,80 1,83 1,81 68754.71 37934.00 0
GRNYO 0,66 0,65 0,66 0,66 46409.64 70965.00 0
GDKGS 1,15 1,14 1,15 1,14 2285.14 2001.00 -0.87
GEDIK 2,41 2,41 2,42 2,42 243.93 101.00 0.41
GYHOL 1,08 1,08 1,08 1,08 16.20 15.00 0
GEDZA 4,26 4,20 4,30 4,28 83819.65 19715.00 0.47
GEDIZ 0,62 0,60 0,62 0,60 14511.84 24153.00 -3.23
GENYH 0,71 0,70 0,71 0,70 27812.36 39289.00 -1.41
GNPWR 0,34 0,34 0,35 0,34 39915.39 114914.00 0
GENTS 1,13 1,13 1,14 1,14 32757.57 28871.00 0.88
GEREL 2,98 2,94 3,03 2,99 1301081.70 433798.00 0.34
GLDTR 9,38 9,35 9,40 9,39 53538.25 5715.00 0.11
GLBMD 0,44 0,43 0,44 0,44 16026.04 36542.00 0
GLYHO 1,72 1,70 1,74 1,73 1480189.02 857349.00 0.58
GMSTR 9,14 9,12 9,22 9,12 337595.14 37017.00 -0.22
GOLDP 97,74 97,88 97,98 97,88 50164.56 512.00 0.14
GOLTS 72,60 72,05 73,10 72,10 5573347.45 76818.00 -0.69
GOODY 77,25 76,60 77,55 77,15 1955332.65 25375.00 -0.13
GOZDE 2,31 2,28 2,32 2,28 1725969.77 752833.00 -1.3
GSDDE 1,01 0,99 1,02 1,02 11070.53 10956.00 0.99
GSDHO 1,05 1,03 1,07 1,04 1980881.10 1900676.00 -0.95
GT30 9,10 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GUBRF 5,76 5,70 5,78 5,73 8164353.05 1424920.00 -0.52
GLRYH 1,18 1,14 1,20 1,17 174738.33 150048.00 -0.85
GUSGR 1,95 1,94 1,96 1,95 134471.12 69024.00 0
HLGYO 1,02 1,01 1,03 1,02 865674.61 848472.00 0
HALKS 3,67 3,66 3,67 3,66 1746.18 477.00 -0.27
HATEK 3,54 3,36 3,80 3,43 2058987.83 577484.00 -3.11
HZNDR 4,46 4,47 4,47 4,47 134.10 30.00 0.22
HDFGS 3,50 2,89 3,55 2,90 17201766.10 5296679.00 -17.14
HEKTS 2,58 2,57 2,60 2,59 134893.96 52217.00 0.39
HURGZ 0,59 0,59 0,61 0,60 1714845.89 2865214.00 1.69
TEKST 2,50 2,49 2,55 2,51 1091228.52 433387.00 0.4
IDAS 0,36 0,30 0,37 0,33 98004.12 298323.00 -8.33
IDGYO 0,79 0,80 0,80 0,80 104.80 131.00 1.27
IHEVA 0,31 0,30 0,31 0,31 121012.38 401933.00 0
IHGZT 0,46 0,44 0,46 0,44 374903.65 833683.00 -4.35
IHLAS 0,24 0,23 0,24 0,24 327553.70 1409544.00 0
IHMAD 0,75 0,75 0,78 0,76 1349909.03 1767713.00 1.33
IHYAY 0,24 0,23 0,24 0,24 221934.73 963496.00 0
INDES 6,36 6,36 6,46 6,39 961939.09 149891.00 0.47
INFO 0,72 0,71 0,72 0,72 12506.34 17560.00 0
INTEM 15,19 15,28 15,62 15,42 91954.81 5970.00 1.51
IPEKE 1,05 1,13 1,26 1,26 21722397.79 17843711.00 20
ISATR 13900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISBTR 1099,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,68 4,66 4,70 4,69 24189205.05 5166632.00 0.21
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER