Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,90 0,89 0,91 0,90 0,90 0,90 206229.40 229916.00 0
ACSEL 58,00 57,20 60,00 58,00 57,60 57,60 477410.50 8253.00 -0.69
ADANA 6,62 6,59 6,65 6,63 0,00 6,61 195370.13 29497.00 -0.15
ADBGR 4,46 4,44 4,50 4,47 0,00 4,49 3157.84 705.00 0.67
ADNAC 0,68 0,67 0,69 0,69 0,67 0,67 813606.76 1196638.00 -1.47
ADEL 66,00 66,10 66,75 66,60 66,65 66,65 1331499.65 20015.00 0.98
ADESE 3,93 4,00 4,30 4,11 4,02 4,02 19742170.18 4800577.00 2.29
AFYON 6,54 6,48 6,71 6,62 6,48 6,48 110150926.74 16653846.00 -0.92
AKENR 1,08 1,03 1,10 1,07 0,00 1,03 11954427.32 11243972.00 -4.63
AKBNK 7,41 7,42 7,56 7,53 7,47 7,47 218201423.12 29132100.00 0.81
AKCNS 13,90 14,10 14,35 14,25 14,15 14,15 2592674.00 182687.00 1.8
AKGUV 3,66 3,66 3,77 3,66 0,00 3,71 179970.02 48607.00 1.37
AKFGY 1,44 1,43 1,46 1,45 1,44 1,44 161012.88 111320.00 0
AKFEN 8,47 8,34 8,50 8,45 8,36 8,36 63191.23 7508.00 -1.3
ATEKS 5,47 5,47 5,65 5,52 0,00 5,65 121272.15 21788.00 3.29
AKSGY 2,17 2,13 2,19 2,16 0,00 2,16 42606.47 19687.00 -0.46
AKMGY 17,65 17,45 17,85 17,85 17,85 17,85 28686.10 1613.00 1.13
AKSA 10,05 10,10 10,40 10,20 0,00 10,40 3835430.05 373825.00 3.48
AKSEN 2,82 2,81 2,87 2,84 0,00 2,82 6421404.28 2266291.00 0
AKSEL 1,24 1,30 1,49 1,38 0,00 1,49 1462501.24 1035203.00 20.16
AKGRT 1,85 1,85 1,94 1,91 0,00 1,90 968676.79 511099.00 2.7
AKSUE 10,55 10,55 10,85 10,60 0,00 10,60 709385.50 66632.00 0.47
AKPAZ 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ALCAR 31,80 31,95 32,30 32,15 0,00 32,10 886933.85 27609.00 0.94
ALGYO 24,60 24,70 24,90 24,80 0,00 24,80 1872688.85 75555.00 0.81
ALARK 3,43 3,46 3,53 3,49 3,53 3,53 2140916.58 613010.00 2.92
ALBRK 1,41 1,40 1,42 1,41 1,40 1,40 977808.12 694781.00 -0.71
ALCTL 7,50 7,54 7,64 7,58 7,59 7,59 10055332.36 1325447.00 1.2
ALKA 1,27 1,28 1,32 1,30 0,00 1,30 533000.33 409637.00 2.36
ALKIM 14,00 13,90 14,40 14,15 14,10 14,10 7695533.35 541618.00 0.71
ALYAG 0,74 0,74 0,75 0,75 0,00 0,74 215966.47 290082.00 0
AYCES 4,14 4,05 4,14 4,05 4,05 4,05 2667.15 658.00 -2.17
ANACM 2,24 2,27 2,31 2,29 0,00 2,28 2085744.43 910612.00 1.79
AEFES 23,50 23,55 24,10 23,95 23,95 23,95 5066157.40 211629.00 1.91
ANHYT 5,34 5,34 5,39 5,39 5,38 5,38 98738.65 18396.00 0.75
ASUZU 17,75 18,15 18,45 18,40 18,20 18,20 2616111.40 143159.00 2.54
ANSGR 1,58 1,57 1,63 1,59 0,00 1,57 55381.67 34817.00 -0.63
ANELE 1,20 1,19 1,21 1,20 0,00 1,21 982451.45 820077.00 0.83
ANELT 2,40 2,39 2,45 2,43 2,39 2,39 483410.40 199925.00 -0.42
ANSA 0,37 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1285.32 3391.00 2.7
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,53 1,53 1,63 1,59 0,00 1,58 660639.38 425633.00 3.27
ARCLK 15,10 15,40 16,05 15,90 15,85 15,85 62242083.00 3944718.00 4.97
ARENA 3,75 3,74 3,86 3,79 3,77 3,77 4791987.67 1260166.00 0.53
ARMDA 5,47 5,45 5,59 5,51 5,47 5,47 294892.99 53574.00 0
ARSAN 1,31 1,31 1,35 1,34 1,32 1,32 1306537.44 980353.00 0.76
ARTI 0,74 0,00 0,75 0,00 0,75 0,75 3026.25 4035.00 1.35
ASELS 14,30 14,45 14,75 14,60 14,70 14,70 4664992.05 318774.00 2.8
ASCEL 3,85 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00 133.00 35.00 0
ASLAN 44,05 44,25 45,00 44,70 0,00 44,40 7040784.70 157726.00 0.79
ASYAB 0,69 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 1136025.10 1622893.00 1.45
ATAGY 2,51 2,51 2,52 2,51 0,00 2,52 930.95 370.00 0.4
AGYO 1,35 1,34 1,37 1,36 0,00 1,37 281031.94 206903.00 1.48
ATPET 4,65 4,49 4,76 4,67 0,00 4,65 52966.09 11523.00 0
ATSYH 0,54 0,53 0,55 0,54 0,00 0,55 43880.63 81066.00 1.85
ATLAS 0,70 0,69 0,73 0,71 0,00 0,72 254723.52 358795.00 2.86
AVISA 16,60 16,35 16,75 16,50 16,60 16,60 612977.70 37007.00 0
AVGYO 0,94 0,94 0,98 0,95 0,00 0,96 978761.66 1020266.00 2.13
AVTUR 1,33 1,33 1,36 1,34 1,34 1,34 209890.06 156254.00 0.75
AVHOL 9,50 9,39 9,80 9,49 9,80 9,80 35602.53 3730.00 3.16
AYEN 2,62 2,54 2,66 2,60 2,60 2,60 1550205.58 595971.00 -0.76
AYES 0,77 0,77 0,77 0,77 0,00 0,00 779.24 1012.00 0
AYGAZ 10,20 10,25 10,45 10,35 0,00 10,35 5587586.80 539066.00 1.47
BAGFS 13,70 13,75 14,05 14,00 0,00 13,85 7055095.60 505517.00 1.09
BAKAB 2,52 2,53 2,77 2,75 0,00 2,64 1931108.99 713039.00 4.76
BAKAN 2,25 2,12 2,29 2,19 0,00 2,17 15279.14 6994.00 -3.56
BALAT 0,77 0,76 0,77 0,77 0,77 0,77 3109.78 4039.00 0
BNTAS 1,99 1,97 1,99 1,98 1,99 1,99 62304.68 31458.00 0
BANVT 2,35 2,34 2,38 2,37 0,00 2,36 642831.90 272901.00 0.43
BASCM 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 3188.26 1334.00 0
BTCIM 6,54 6,46 6,60 6,56 0,00 6,55 173852.16 26571.00 0.15
BSOKE 2,31 2,29 2,32 2,30 0,00 2,31 114058.43 49557.00 0
BRKSN 1,55 1,55 1,58 1,56 0,00 1,56 328401.27 209993.00 0.65
BJKAS 2,13 2,13 2,30 2,24 0,00 2,22 65907110.76 29564612.00 4.23
BEYAZ 3,07 3,08 3,16 3,10 3,10 3,10 8125.82 2617.00 0.98
BLCYT 1,09 1,07 1,10 1,09 1,09 1,09 244262.12 224720.00 0
BIMAS 58,45 58,00 59,55 58,00 59,40 59,40 35669388.95 604387.00 1.63
BMEKS 2,08 2,07 2,10 2,08 2,07 2,07 889016.28 427682.00 -0.48
BRKO 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 14460.40 31928.00 0
BRMEN 0,75 0,75 0,79 0,76 0,78 0,78 142551.73 186199.00 4
BISAS 0,55 0,54 0,55 0,54 0,55 0,55 6230.79 11532.00 0
BIZIM 13,50 13,55 13,80 13,75 13,60 13,60 2114449.75 154461.00 0.74
BNKTR 12,72 12,72 12,96 12,96 0,00 12,84 23364.66 1825.00 0.94
BOLUC 5,57 5,58 5,69 5,69 5,65 5,65 1878874.00 332848.00 1.44
BMELK 1,28 1,22 1,29 1,28 1,26 1,26 115482.22 92708.00 -1.56
BRSAN 6,11 6,20 6,29 6,27 0,00 6,25 1091444.13 174146.00 2.29
BRYAT 26,60 26,45 27,90 26,95 27,60 27,60 7954461.05 291092.00 3.76
BFREN 175,50 175,50 179,00 177,50 177,00 177,00 6148017.50 34716.00 0.85
BOSSA 1,97 1,97 2,10 2,07 0,00 2,04 1342195.47 658985.00 3.55
BOYNR 5,66 5,66 5,69 5,66 0,00 5,66 169080.18 29863.00 0
BOYP 60,50 60,35 61,40 60,75 0,00 61,40 82667.85 1361.00 1.49
BRISA 8,18 8,38 8,70 8,60 0,00 8,62 4081994.29 476651.00 5.38
BURCE 2,91 2,91 3,03 2,93 2,98 2,98 816770.74 273511.00 2.41
BURVA 1,31 1,29 1,40 1,30 0,00 1,35 571994.00 422262.00 3.05
BUCIM 4,25 4,22 4,34 4,30 4,29 4,29 165849.28 38590.00 0.94
CRFSA 44,70 44,35 44,85 44,70 44,45 44,45 603427.45 13527.00 -0.56
CLEBI 36,65 36,30 37,65 36,90 37,15 37,15 3985278.55 107629.00 1.36
CELHA 2,25 2,24 2,32 2,26 0,00 2,26 207224.56 91756.00 0.44
CEMAS 0,61 0,61 0,62 0,62 0,00 0,62 151767.59 246809.00 1.64
CEMTS 1,95 1,96 2,01 1,99 1,96 1,96 3250986.20 1642162.00 0.51
CMBTN 40,50 40,35 42,20 41,65 41,95 41,95 2344154.15 56361.00 3.58
CMENT 11,40 11,45 11,65 11,50 11,45 11,45 467927.40 40642.00 0.44
CIMSA 15,30 15,40 15,80 15,70 15,75 15,75 3098767.40 198204.00 2.94
CCOLA 38,65 38,45 39,05 38,75 38,85 38,85 23530312.85 608101.00 0.52
COMDO 3,86 3,86 3,93 3,91 0,00 3,88 343900.27 88251.00 0.52
COSMO 1,20 0,00 1,20 0,00 1,20 1,20 177.60 148.00 0
CRDFA 1,53 1,52 1,54 1,53 1,54 1,54 36380.85 23816.00 0.65
DAGI 2,51 2,45 2,56 2,53 2,53 2,53 313124.38 123244.00 0.8
DAGHL 1,43 1,41 1,45 1,43 1,42 1,42 163613.71 114733.00 -0.7
DARDL 1,50 0,00 1,48 0,00 1,45 1,45 116119.12 78898.00 -3.33
DGATE 14,05 13,95 14,20 14,00 14,10 14,10 462704.80 32893.00 0.36
DMSAS 1,17 1,16 1,19 1,18 1,18 1,18 15579.27 13223.00 0.85
DENGE 3,04 2,94 3,04 3,00 2,95 2,95 106950.32 35840.00 -2.96
DZGYO 1,60 1,58 1,61 1,59 0,00 1,61 36489.16 22897.00 0.62
DENIZ 3,71 3,69 3,72 3,72 3,69 3,69 83806.29 22578.00 -0.54
DENCM 11,70 11,35 12,70 12,40 12,25 12,25 2798221.95 228866.00 4.7
DERIM 6,82 6,79 6,87 6,86 0,00 6,81 119491.29 17508.00 -0.15
DESA 0,84 0,83 0,85 0,85 0,85 0,85 56378.87 66955.00 1.19
DESPC 2,82 2,81 2,88 2,84 0,00 2,82 1968052.11 690472.00 0
DEVA 3,60 3,60 3,71 3,68 0,00 3,71 9269797.80 2526053.00 3.06
DIRIT 0,95 0,88 1,03 0,90 0,91 0,91 2580889.23 2746520.00 -4.21
DITAS 4,97 4,94 5,00 5,00 0,00 4,95 10675.43 2153.00 -0.4
DJIMT 16,82 16,82 16,94 16,82 0,00 16,90 10471.60 620.00 0.48
DJIST 25,58 25,70 25,96 25,94 0,00 25,94 32188.66 1240.00 1.41
DOCO 257,00 258,00 268,50 259,50 0,00 265,00 6793238.50 25731.00 3.11
DOBUR 2,56 2,53 2,57 2,56 0,00 2,57 18651.59 7337.00 0.39
DGZTE 2,10 2,10 2,12 2,11 0,00 2,10 65376.11 31022.00 0
DOHOL 0,59 0,57 0,59 0,57 0,00 0,58 3793015.14 6541523.00 -1.69
DGKLB 1,49 1,47 1,57 1,54 1,47 1,47 2224430.53 1461378.00 -1.34
DGGYO 4,00 3,71 4,07 3,82 3,74 3,74 8733814.69 2288388.00 -6.5
DOAS 10,40 10,60 10,95 10,85 10,70 10,70 25910528.35 2397261.00 2.88
DOGUB 1,75 1,73 1,80 1,75 0,00 1,76 209951.29 119080.00 0.57
DURDO 2,50 2,48 2,59 2,52 2,52 2,52 924432.27 365385.00 0.8
DYOBY 1,66 1,66 1,85 1,73 1,83 1,83 6585347.90 3687193.00 10.24
ECILC 2,52 2,52 2,55 2,55 0,00 2,53 5691472.98 2243653.00 0.4
ECBYO 1,25 1,25 1,26 1,26 0,00 1,26 119699.31 95191.00 0.8
ECZYT 9,88 9,89 10,15 10,14 10,10 10,10 2976287.75 296168.00 2.23
EDIP 0,75 0,74 0,77 0,76 0,76 0,76 58603.39 77584.00 1.33
EGEEN 296,00 293,00 306,00 300,00 301,50 301,50 37187782.50 123588.00 1.86
EGGUB 16,75 16,75 16,95 16,90 0,00 16,90 462065.10 27415.00 0.9
EGPRO 4,35 4,09 4,36 4,29 4,19 4,19 667553.39 158550.00 -3.68
EGSER 3,47 3,47 3,69 3,64 3,57 3,57 3349153.03 934018.00 2.88
EGCYO 0,67 0,66 0,68 0,66 0,00 0,67 338032.73 506202.00 0
EGLYO 1,97 1,95 2,09 1,97 2,01 2,01 581323.12 289235.00 2.03
EGCYH 0,40 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 22123.09 54025.00 2.5
EPLAS 1,22 0,00 1,32 0,00 1,32 1,32 22346.28 16929.00 8.2
EKIZ 0,40 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 2742.09 7031.00 -2.5
EMKEL 1,19 1,19 1,24 1,22 1,20 1,20 179837.42 147784.00 0.84
EMNIS 2,03 2,02 2,06 2,03 2,03 2,03 57643.63 28371.00 0
EKGYO 2,78 2,78 2,84 2,79 0,00 2,84 71141942.84 25305732.00 2.16
ENKAI 5,15 5,14 5,21 5,18 5,18 5,18 7117649.63 1376710.00 0.58
ERBOS 35,40 35,60 35,95 35,80 0,00 35,80 454073.20 12682.00 1.13
EREGL 4,08 4,05 4,12 4,08 4,10 4,10 41201759.04 10099563.00 0.49
ERSU 0,88 0,88 0,94 0,91 0,00 0,91 499421.66 549118.00 3.41
ESCOM 1,04 1,03 1,05 1,04 0,00 1,04 160852.43 154610.00 0
ESEMS 0,31 0,00 0,31 0,00 0,31 0,31 2204.72 7112.00 0
ETILR 8,43 8,32 8,50 8,48 0,00 8,33 22849.01 2734.00 -1.19
EUKYO 0,47 0,45 0,48 0,46 0,46 0,46 206733.26 447482.00 -2.13
ETYAT 0,42 0,41 0,43 0,43 0,42 0,42 72449.18 172286.00 0
EUYO 0,40 0,40 0,41 0,41 0,00 0,41 2151.48 5248.00 2.5
EUHOL 1,66 1,49 1,70 1,57 0,00 1,60 603578.55 389612.00 -3.61
FMIZP 13,60 12,70 14,35 13,80 13,95 13,95 2568910.00 184877.00 2.57
FBIST 232,25 232,00 233,50 233,00 0,00 233,50 369860.50 1591.00 0.54
FENER 42,45 42,55 43,45 42,85 42,65 42,65 19764683.20 461023.00 0.47
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 2384.91 7227.00 0
FFKRL 3,02 3,00 3,04 3,00 3,00 3,00 23773.80 7921.00 -0.66
FINBN 6,92 6,82 7,17 6,88 7,02 7,02 14493565.95 2072300.00 1.45
FLAP 1,23 1,22 1,24 1,22 1,23 1,23 1060326.02 864263.00 0
FONFK 1,57 0,00 1,56 0,00 1,56 1,56 1560.00 1000.00 -0.64
FROTO 33,00 33,30 33,95 33,85 0,00 33,90 11263229.50 333276.00 2.73
FRIGO 0,88 0,00 0,87 0,00 0,87 0,87 2330.73 2679.00 -1.14
GSRAY 21,45 21,50 22,10 21,75 0,00 22,05 8593107.05 392997.00 2.8
GARAN 7,43 7,45 7,62 7,59 7,55 7,55 970443042.25 128364323.00 1.62
GARFA 1,93 1,93 1,98 1,94 1,93 1,93 305762.61 156823.00 0
GRNYO 0,67 0,66 0,68 0,68 0,67 0,67 118567.38 175938.00 0
GDKGS 1,17 0,00 1,15 0,00 0,00 1,15 345.00 300.00 -1.71
GEDIK 2,34 2,27 2,33 2,33 0,00 2,32 3234.60 1420.00 -0.85
GYHOL 0,92 0,00 1,02 0,00 1,01 1,01 25179.90 24770.00 9.78
GEDZA 4,14 4,13 4,21 4,15 4,19 4,19 165302.64 39679.00 1.21
GEDIZ 0,78 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 10364.63 13046.00 2.56
GENYH 0,73 0,00 0,72 0,00 0,72 0,72 32747.04 45482.00 -1.37
GNPWR 0,41 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 21982.56 53616.00 0
GENTS 1,13 1,12 1,14 1,13 0,00 1,13 206161.55 182377.00 0
GEREL 2,25 2,23 2,26 2,26 2,23 2,23 807483.23 360054.00 -0.89
GLDTR 10,26 10,12 10,26 10,14 0,00 10,22 265046.24 26007.00 -0.39
GLBMD 0,49 0,45 0,49 0,48 0,49 0,49 5079.63 10587.00 0
GLYHO 1,80 1,79 1,83 1,80 0,00 1,82 5129981.43 2831113.00 1.11
GMSTR 10,18 10,00 10,14 10,06 0,00 10,00 16328.32 1631.00 -1.77
GOLDP 106,75 104,50 106,50 105,00 0,00 106,50 6852.25 65.00 -0.23
GOLTS 64,35 64,80 66,20 65,15 66,10 66,10 22654581.65 345464.00 2.72
GOODY 66,75 67,30 68,55 68,00 68,40 68,40 7671020.10 112590.00 2.47
GOZDE 2,48 2,46 2,51 2,49 2,49 2,49 1829677.69 735794.00 0.4
GSDDE 1,16 1,14 1,19 1,15 1,15 1,15 146372.41 127085.00 -0.86
GSDHO 1,19 1,19 1,21 1,20 0,00 1,20 3975751.60 3311780.00 0.84
GT30 10,20 10,24 10,32 10,32 0,00 10,26 112.96 11.00 0.59
GUBRF 6,38 6,48 6,69 6,62 0,00 6,63 20345646.36 3079723.00 3.92
GLRYH 2,18 2,13 2,18 2,13 0,00 2,13 444609.18 207068.00 -2.29
GUSGR 2,29 2,30 2,33 2,32 2,31 2,31 121779.75 52707.00 0.87
HLGYO 1,02 1,02 1,04 1,03<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER