Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,88 0,86 0,89 0,89 0,00 0,87 71056.28 81366.00 -1.14
ACSEL 61,00 60,45 61,50 61,05 61,00 61,00 810434.05 13315.00 0
ADANA 6,40 6,39 6,44 6,40 0,00 6,40 279069.12 43525.00 0
ADBGR 4,21 4,19 4,27 4,26 4,26 4,26 40237.87 9484.00 1.19
ADNAC 0,64 0,64 0,66 0,65 0,00 0,66 322604.65 496734.00 3.12
ADEL 59,20 59,50 60,80 60,50 60,15 60,15 2119422.80 35149.00 1.6
ADESE 3,72 3,74 3,91 3,84 0,00 3,74 4944986.40 1298715.00 0.54
AFYON 5,21 5,23 5,35 5,33 5,23 5,23 39791738.55 7519901.00 0.38
AKENR 0,90 0,91 0,92 0,92 0,00 0,91 880011.69 963318.00 1.11
AKBNK 6,66 6,71 6,79 6,79 6,77 6,77 123134839.01 18214749.00 1.65
AKCNS 13,70 13,75 14,10 13,85 13,95 13,95 570886.85 41006.00 1.82
AKGUV 3,31 3,33 3,40 3,35 3,36 3,36 147799.31 44013.00 1.51
AKFGY 1,52 1,53 1,55 1,54 1,53 1,53 154170.78 100370.00 0.66
AKFEN 8,20 8,16 8,27 8,21 8,19 8,19 28696.38 3497.00 -0.12
ATEKS 5,21 5,13 5,28 5,22 0,00 5,28 341650.07 65562.00 1.34
AKSGY 2,16 2,14 2,21 2,20 2,20 2,20 84424.93 38399.00 1.85
AKMGY 17,45 17,35 17,75 17,60 17,40 17,40 17005.15 975.00 -0.29
AKSA 10,15 10,15 10,30 10,25 10,25 10,25 1115833.25 109029.00 0.99
AKSEN 2,78 2,80 2,85 2,83 2,82 2,82 7893356.27 2797102.00 1.44
AKSEL 1,27 1,25 1,35 1,27 1,26 1,26 1432682.91 1118445.00 -0.79
AKGRT 1,74 1,74 1,78 1,77 1,75 1,75 261056.31 148391.00 0.57
AKSUE 12,30 12,35 12,75 12,60 12,40 12,40 214729.15 17182.00 0.81
AKPAZ 2,60 2,59 2,65 2,61 2,63 2,63 13932294.80 5359916.00 1.15
ALCAR 28,75 28,80 29,25 29,15 29,00 29,00 1729967.40 59649.00 0.87
ALGYO 21,65 21,80 22,25 22,25 21,95 21,95 2670393.40 121626.00 1.39
ALARK 3,10 3,12 3,16 3,14 0,00 3,14 859254.75 273604.00 1.29
ALBRK 1,33 1,33 1,36 1,34 0,00 1,35 1707313.35 1270331.00 1.5
ALCTL 7,11 7,15 7,30 7,25 7,21 7,21 9923851.35 1373793.00 1.41
ALKA 1,18 1,18 1,22 1,19 1,20 1,20 76451.08 63716.00 1.69
ALKIM 12,15 12,15 12,45 12,30 0,00 12,20 2764258.30 224815.00 0.41
ALYAG 0,61 0,61 0,63 0,62 0,00 0,62 45797.79 74245.00 1.64
AYCES 3,65 3,70 3,80 3,70 3,80 3,80 10469.80 2804.00 4.11
ANACM 1,93 1,91 1,97 1,94 0,00 1,96 4587333.29 2357658.00 1.55
AEFES 20,05 20,20 21,20 20,35 21,20 21,20 5298588.10 254796.00 5.74
ANHYT 5,23 5,17 5,25 5,24 5,20 5,20 165081.88 31706.00 -0.57
ASUZU 17,25 17,45 17,95 17,75 17,55 17,55 1860716.35 105077.00 1.74
ANSGR 1,44 1,44 1,45 1,45 0,00 1,45 255707.06 177393.00 0.69
ANELE 0,87 0,87 0,90 0,90 0,88 0,88 945357.08 1061005.00 1.15
ANELT 1,69 1,67 1,72 1,71 0,00 1,71 13744.33 8134.00 1.18
ANSA 0,40 0,00 0,44 0,00 0,44 0,44 5864.76 13329.00 10
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,17 1,15 1,19 1,19 0,00 1,15 66883.79 57586.00 -1.71
ARCLK 13,55 13,45 13,85 13,75 0,00 13,50 28695839.05 2102779.00 -0.37
ARENA 2,57 2,59 2,64 2,64 0,00 2,62 1110095.27 424776.00 1.95
ARMDA 5,80 5,85 6,29 6,09 6,06 6,06 871287.05 143194.00 4.48
ARSAN 1,19 1,19 1,21 1,20 1,19 1,19 1207093.99 1006551.00 0
ARTI 0,80 0,00 0,77 0,00 0,77 0,77 1245.86 1618.00 -3.75
ASELS 14,20 14,10 14,40 14,35 0,00 14,10 7704097.75 540320.00 -0.7
ASCEL 3,75 3,70 3,78 3,78 3,70 3,70 996.14 267.00 -1.33
ASLAN 41,05 41,30 43,70 42,60 42,05 42,05 17246418.80 404614.00 2.44
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 771569.40 1102242.00 0
ATAGY 2,41 2,42 2,45 2,42 0,00 2,44 2230.49 915.00 1.24
AGYO 1,32 1,31 1,34 1,33 0,00 1,33 59813.03 45273.00 0.76
ATPET 4,08 3,93 4,10 4,06 3,99 3,99 148871.19 37336.00 -2.21
ATSYH 0,49 0,48 0,54 0,50 0,00 0,54 330258.14 643287.00 10.2
ATLAS 0,64 0,64 0,68 0,65 0,67 0,67 236842.83 357550.00 4.69
AVIVA 4,11 4,11 4,11 4,11 0,00 0,00 172.62 42.00 0
AVISA 49,65 49,50 49,85 49,70 49,50 49,50 543861.05 10967.00 -0.3
AVGYO 0,98 0,96 0,99 0,98 0,00 0,97 851047.33 873122.00 -1.02
AVTUR 1,28 1,29 1,31 1,30 0,00 1,29 176515.79 136434.00 0.78
AVHOL 11,75 11,65 12,00 11,75 11,90 11,90 112238.85 9564.00 1.28
AYEN 2,08 2,11 2,14 2,14 0,00 2,13 951806.41 447006.00 2.4
AYES 0,74 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 1071.75 1429.00 1.35
AYGAZ 9,95 10,00 10,20 10,15 10,05 10,05 2626502.65 260161.00 1
BAGFS 12,55 12,55 12,80 12,65 0,00 12,70 5628349.55 444718.00 1.2
BAKAB 2,55 2,52 2,58 2,57 2,57 2,57 52264.29 20453.00 0.78
BAKAN 2,14 2,13 2,27 2,27 0,00 2,25 2700.25 1235.00 5.14
BALAT 0,76 0,76 0,76 0,76 0,00 0,76 4915.68 6468.00 0
BNTAS 2,02 2,02 2,09 2,03 2,06 2,06 15295.50 7473.00 1.98
BANVT 2,05 2,06 2,09 2,08 2,07 2,07 339286.52 163191.00 0.98
BASCM 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 1261.95 537.00 0
BTCIM 6,17 6,19 6,36 6,24 6,21 6,21 1199631.56 192316.00 0.65
BSOKE 2,19 2,17 2,22 2,22 2,19 2,19 191205.81 87232.00 0
BRKSN 1,75 1,54 1,78 1,64 1,59 1,59 4263970.02 2601899.00 -9.14
BJKAS 1,96 1,97 2,00 1,99 0,00 1,99 5207278.95 2627339.00 1.53
BEYAZ 2,37 2,28 2,40 2,31 0,00 2,30 168447.83 71845.00 -2.95
BLCYT 1,08 1,08 1,13 1,10 0,00 1,09 568758.54 516896.00 0.93
BIMAS 49,00 49,20 50,10 49,95 49,85 49,85 49646869.10 996833.00 1.73
BMEKS 2,04 2,03 2,07 2,05 2,03 2,03 414984.32 203515.00 -0.49
BRKO 0,45 0,45 0,46 0,46 0,00 0,46 13729.57 30497.00 2.22
BRMEN 0,62 0,62 0,64 0,64 0,00 0,64 12144.42 19149.00 3.23
BISAS 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 3108.84 5531.00 0
BIZIM 11,15 11,25 11,40 11,40 11,30 11,30 1275399.90 112553.00 1.35
BNKTR 12,12 12,18 12,34 12,30 0,00 12,26 1893315.66 154459.00 1.16
BOLUC 5,11 5,12 5,20 5,19 5,15 5,15 881025.24 170681.00 0.78
BMELK 1,35 1,32 1,37 1,35 1,37 1,37 53635.06 39866.00 1.48
BRSAN 5,96 6,00 6,11 6,06 6,00 6,00 993293.06 164273.00 0.67
BRYAT 26,50 26,65 27,30 27,05 0,00 26,65 1705239.45 63407.00 0.57
BFREN 145,00 146,50 151,50 149,00 149,00 149,00 7542469.00 50524.00 2.76
BOSSA 2,00 1,99 2,08 2,03 2,03 2,03 659683.42 324180.00 1.5
BOYNR 4,96 4,98 5,10 5,07 4,98 4,98 337606.04 67100.00 0.4
BOYP 61,70 61,55 62,95 61,65 62,50 62,50 86048.60 1380.00 1.3
BRISA 8,34 8,41 8,60 8,50 0,00 8,46 6631252.50 780691.00 1.44
BURCE 2,75 2,77 2,83 2,82 0,00 2,82 395389.54 141265.00 2.55
BURVA 1,23 1,24 1,26 1,25 0,00 1,24 42051.30 33742.00 0.81
BUCIM 4,14 4,16 4,21 4,18 4,18 4,18 65407.48 15669.00 0.97
CRFSA 44,00 44,30 45,45 44,90 44,35 44,35 3076224.70 68667.00 0.8
CLEBI 33,00 32,70 33,75 33,55 0,00 33,00 2425699.25 72807.00 0
CELHA 2,11 2,10 2,12 2,11 0,00 2,10 25383.20 12020.00 -0.47
CEMAS 0,57 0,57 0,60 0,59 0,58 0,58 410636.53 704410.00 1.75
CEMTS 1,80 1,79 1,84 1,83 0,00 1,80 902150.31 497007.00 0
CMBTN 35,55 35,40 36,30 35,70 35,45 35,45 2233032.85 62559.00 -0.28
CMENT 10,75 10,60 10,95 10,80 10,80 10,80 356475.30 33124.00 0.47
CIMSA 14,80 14,80 15,45 15,20 15,00 15,00 4269789.00 283684.00 1.35
CCOLA 32,85 33,05 34,00 33,90 33,75 33,75 30045826.70 890027.00 2.74
COMDO 3,86 3,79 3,94 3,93 3,82 3,82 1455605.48 378490.00 -1.04
COSMO 1,00 0,00 1,10 0,00 1,10 1,10 17245.57 15701.00 10
CRDFA 1,49 1,49 1,56 1,50 1,50 1,50 54342.12 35932.00 0.67
DAGI 2,39 2,37 2,40 2,40 2,37 2,37 171643.66 72120.00 -0.84
DAGHL 1,06 1,06 1,09 1,08 1,09 1,09 5121.17 4772.00 2.83
DARDL 1,30 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 37579.10 28907.00 0
DGATE 13,00 13,00 13,30 13,25 13,05 13,05 447753.65 34085.00 0.38
DMSAS 1,04 1,04 1,05 1,04 0,00 1,04 33000.90 31712.00 0
DENGE 3,14 3,09 3,16 3,16 0,00 3,12 47550.31 15233.00 -0.64
DZGYO 1,57 1,57 1,60 1,58 0,00 1,58 25428.55 16090.00 0.64
DENIZ 7,05 7,10 7,15 7,12 7,13 7,13 21899.09 3070.00 1.13
DENCM 7,29 7,30 7,58 7,43 7,34 7,34 507019.34 68321.00 0.69
DERIM 6,45 6,40 7,00 6,58 7,00 7,00 2112772.29 309846.00 8.53
DESA 0,73 0,72 0,74 0,74 0,00 0,73 57539.22 79360.00 0
DESPC 2,58 2,60 2,66 2,63 0,00 2,65 274386.02 104253.00 2.71
DEVA 3,43 3,47 3,58 3,55 3,50 3,50 14814931.30 4191369.00 2.04
DIRIT 0,77 0,77 0,79 0,78 0,77 0,77 36536.13 47037.00 0
DITAS 4,80 4,79 4,88 4,88 0,00 4,80 29832.59 6147.00 0
DJIMT 15,32 15,46 15,54 15,54 0,00 15,52 7752.00 500.00 1.31
DJIST 23,80 24,00 24,24 24,24 0,00 24,12 1810223.38 75049.00 1.34
DOCO 262,00 263,00 273,00 268,00 0,00 271,50 6775381.00 25141.00 3.63
DOBUR 2,40 2,38 2,42 2,42 0,00 2,38 9.59 4.00 -0.83
DGZTE 1,88 1,85 1,90 1,88 0,00 1,88 55053.78 29208.00 0
DOHOL 0,53 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53 2095177.94 3912906.00 0
DGKLB 1,02 1,00 1,04 1,02 1,00 1,00 188453.20 184438.00 -1.96
DGGYO 3,14 3,17 3,21 3,19 3,18 3,18 271028.66 85084.00 1.27
DOAS 12,60 12,90 13,45 13,40 13,00 13,00 37916528.00 2878346.00 3.17
DOGUB 1,14 1,11 1,25 1,15 1,13 1,13 597310.50 510950.00 -0.88
DURDO 2,28 2,29 2,50 2,31 0,00 2,31 57761.83 24765.00 1.32
DYOBY 1,56 1,57 1,60 1,59 0,00 1,58 165654.85 104875.00 1.28
ECILC 2,52 2,53 2,57 2,55 2,53 2,53 11435687.14 4491890.00 0.4
ECBYO 1,25 1,24 1,32 1,29 0,00 1,29 2086033.93 1619951.00 3.2
ECZYT 9,57 9,55 9,66 9,64 0,00 9,60 8553269.24 890561.00 0.31
EDIP 0,71 0,70 0,72 0,72 0,00 0,71 17571.26 24798.00 0
EGEEN 228,50 232,00 243,50 241,00 0,00 238,00 32692279.00 136987.00 4.16
EGGUB 16,15 16,05 16,70 16,45 0,00 16,15 544661.85 33412.00 0
EGPRO 3,42 3,45 3,78 3,55 0,00 3,53 268305.41 72847.00 3.22
EGSER 3,10 3,12 3,17 3,16 3,15 3,15 850076.46 270278.00 1.61
EGCYO 1,20 1,19 1,31 1,23 1,31 1,31 250789.65 196412.00 9.17
EGLYO 4,60 4,31 4,98 4,72 4,98 4,98 38158.91 7953.00 8.26
EGCYH 0,41 0,40 0,43 0,42 0,00 0,42 147702.38 356989.00 2.44
EPLAS 0,97 0,00 0,96 0,00 0,96 0,96 744.00 775.00 -1.03
EKIZ 0,39 0,00 0,41 0,00 0,41 0,41 736.60 1804.00 5.13
EMKEL 1,03 1,03 1,04 1,04 0,00 1,03 10967.64 10614.00 0
EMNIS 2,04 2,03 2,13 2,07 0,00 2,06 364151.24 176062.00 0.98
EKGYO 2,45 2,46 2,54 2,51 0,00 2,53 98027289.04 39193397.00 3.27
ENKAI 4,76 4,81 4,91 4,90 4,91 4,91 8320865.38 1709078.00 3.15
ERBOS 31,50 31,65 32,00 31,90 31,80 31,80 566858.80 17794.00 0.95
EREGL 3,78 3,82 3,93 3,88 3,93 3,93 40280512.27 10416029.00 3.97
ERSU 0,94 0,93 0,97 0,96 0,00 0,95 261443.83 275819.00 1.06
ESCOM 1,10 1,09 1,14 1,11 1,10 1,10 743809.71 674229.00 0
ESEMS 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 23361.00 77870.00 0
ETILR 6,28 6,11 6,50 6,49 0,00 6,44 1013735.95 157111.00 2.55
EUKYO 0,45 0,44 0,46 0,46 0,00 0,46 28287.88 62871.00 2.22
ETYAT 0,42 0,41 0,42 0,42 0,00 0,42 62749.63 149773.00 0
EUYO 0,41 0,41 0,42 0,42 0,00 0,42 31446.45 76010.00 2.44
EUHOL 1,46 1,52 1,70 1,60 1,61 1,61 183267.47 115694.00 10.27
FMIZP 11,95 12,05 12,25 12,20 0,00 12,10 286700.15 23618.00 1.26
FBIST 227,50 227,50 228,75 228,00 0,00 228,75 4883019.00 21392.00 0.55
FENER 39,00 39,25 39,80 39,45 39,35 39,35 11059878.85 280368.00 0.9
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 7633.23 23131.00 0
FFKRL 2,78 2,75 2,78 2,75 2,77 2,77 2420.44 875.00 -0.36
FINBN 3,27 3,26 3,33 3,29 3,26 3,26 1284954.86 389609.00 -0.31
FLAP 1,26 1,25 1,29 1,26 1,26 1,26 2705124.44 2142529.00 0
FONFK 1,65 0,00 1,64 0,00 1,63 1,63 2062.27 1259.00 -1.21
FROTO 29,65 29,70 30,35 30,00 0,00 29,75 14109820.00 471245.00 0.34
FRIGO 0,83 0,00 0,82 0,00 0,82 0,82 369.00 450.00 -1.2
GSRAY 21,55 21,70 22,20 22,05 22,00 22,00 7772309.55 354021.00 2.09
GARAN 7,28 7,35 7,44 7,43 7,40 7,40 726707416.59 98219783.00 1.65
GARFA 1,71 1,71 1,74 1,73 0,00 1,73 383189.35 222197.00 1.17
GRNYO 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00 0,68 69665.76 103134.00 0
GDKGS 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00 1,14 1710.00 1500.00 0
GEDIK 2,28 2,28 2,34 2,34 0,00 2,28 236.96 103.00 0
GYHOL 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GEDZA 4,27 4,20 4,31 4,26 0,00 4,27 23912.26 5650.00 0
GEDIZ 0,75 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 17475.90 22405.00 4
GENYH 0,92 0,00 0,97 0,00 0,82 0,82 114494.80 125500.00 -10.87
GNPWR 0,62 0,00 0,56 0,00 0,56 0,56 43280.16 77286.00 -9.68
GENTS 1,11 1,09 1,12 1,11 1,12 1,12 40096.20 36272.00 0.9
GEREL 2,29 2,29 2,33 2,30 0,00 2,32 904215.68 391987.00 1.31
GLDTR 9,88 9,78 9,91 9,82 0,00 9,79 455725.59 46333.00 -0.91
GLBMD 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,48 0.96 2.00 0
GLYHO 1,72 1,73 1,76 1,75 0,00 1,73 1025648.61 587456.00 0.58
GMSTR 9,02 9,03 9,14 9,05 0,00 9,13 158155.62 17455.00 1.22
GOLDP 102,75 101,50 103,75 102,50 0,00 101,50 132688.75 1300.00 -1.22
GOLTS 61,80 62,50 63,45 63,40 63,25 63,25 17721963.50 280775.00 2.35
GOODY 60,95 61,25 63,45 62,75 62,80 62,80 16551622.00 265632.00 3.04
GOZDE 2,36 2,38 2,40 2,40 2,39 2,39 1390482.68 581493.00 1.27
GSDDE 1,11 1,12 1,23 1,13 1,23 1,23 498169.64 415511.00 10.81
GSDHO 1,06 1,05 1,08 1,06 1,06 1,06 3501438.92 3285039.00 0
GT30 9,44 9,52 9,60 9,56 0,00 9,54 20235.24 2108.00 1.06
GUBRF 6,07 6,10 6,25 6,20 0,00 6,11 13460991.75 2182158.00 0.66
GLRYH 2,17 2,15 2,21 2,20 0,00 2,15 348537.89 160222.00 -0.92
GUSGR 2,19 2,18 2,27 2,24 0,00 2,26 322172.14 144266.00
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER