Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 0,89 0,87 0,90 0,88 0,00 0,88 26974.94 30765.00 -1.12
ACSEL 62,30 60,00 63,10 61,80 0,00 61,00 1371399.45 22480.00 -2.09
ADANA 6,30 6,30 6,43 6,32 0,00 6,40 306265.28 47999.00 1.59
ADBGR 4,28 4,20 4,26 4,26 0,00 4,21 313831.53 74375.00 -1.64
ADNAC 0,65 0,64 0,65 0,64 0,64 0,64 134421.50 209306.00 -1.54
ADEL 59,35 58,55 59,60 58,95 0,00 59,20 1324403.55 22367.00 -0.25
ADESE 3,83 3,68 3,85 3,74 3,72 3,72 5958806.72 1589673.00 -2.87
AFYON 5,03 4,99 5,41 5,03 0,00 5,21 81947885.85 15678462.00 3.58
AKENR 0,90 0,89 0,92 0,90 0,90 0,90 1842085.98 2038559.00 0
AKBNK 6,61 6,50 6,69 6,60 6,66 6,66 209942981.07 31747155.00 0.76
AKCNS 13,65 13,60 13,85 13,70 13,70 13,70 1156930.45 84456.00 0.37
AKGUV 3,32 3,30 3,35 3,32 0,00 3,31 116444.18 35058.00 -0.3
AKFGY 1,54 1,52 1,55 1,53 1,52 1,52 128228.17 84032.00 -1.3
AKFEN 8,17 8,02 8,33 8,20 0,00 8,20 192372.70 23522.00 0.37
ATEKS 5,18 5,11 5,22 5,16 5,21 5,21 97187.81 18793.00 0.58
AKSGY 2,21 2,16 2,22 2,17 2,16 2,16 21724.57 9930.00 -2.26
AKMGY 17,45 17,15 17,50 17,20 17,45 17,45 12133.65 702.00 0
AKSA 10,01 10,00 10,20 10,10 0,00 10,15 1347481.00 133190.00 1.4
AKSEN 2,81 2,78 2,84 2,80 2,78 2,78 9199284.58 3272501.00 -1.07
AKSEL 1,25 1,24 1,30 1,25 0,00 1,27 322091.86 253513.00 1.6
AKGRT 1,73 1,72 1,74 1,73 0,00 1,74 157591.94 90861.00 0.58
AKSUE 12,30 12,20 12,50 12,30 12,30 12,30 94885.10 7676.00 0
AKPAZ 2,62 2,60 2,64 2,60 2,60 2,60 18399499.19 7056771.00 -0.76
ALCAR 28,90 28,65 29,15 28,75 28,75 28,75 394705.40 13663.00 -0.52
ALGYO 21,80 21,55 21,85 21,65 0,00 21,65 2246620.75 103600.00 -0.69
ALARK 3,08 3,05 3,11 3,07 3,10 3,10 1055300.01 342007.00 0.65
ALBRK 1,34 1,32 1,35 1,34 0,00 1,33 2065818.20 1547130.00 -0.75
ALCTL 7,30 7,10 7,41 7,20 0,00 7,11 13980091.82 1934355.00 -2.6
ALKA 1,18 1,16 1,19 1,18 1,18 1,18 184989.47 157557.00 0
ALKIM 12,05 11,80 12,40 11,85 0,00 12,15 3567405.35 294504.00 0.83
ALYAG 0,61 0,60 0,62 0,61 0,61 0,61 61478.71 100963.00 0
AYCES 3,80 3,50 3,85 3,50 3,65 3,65 17204.40 4855.00 -3.95
ANACM 1,92 1,89 1,97 1,91 0,00 1,93 3798615.10 1960876.00 0.52
AEFES 20,00 19,80 20,45 19,85 20,05 20,05 3465016.75 172442.00 0.25
ANHYT 5,25 5,08 5,23 5,15 5,23 5,23 3252162.10 631247.00 -0.38
ASUZU 17,40 17,10 17,45 17,20 17,25 17,25 770277.00 44541.00 -0.86
ANSGR 1,44 1,43 1,46 1,43 0,00 1,44 105507.85 73241.00 0
ANELE 0,88 0,85 0,88 0,87 0,00 0,87 784047.11 905035.00 -1.14
ANELT 1,69 1,65 1,70 1,68 1,69 1,69 22121.48 13129.00 0
ANSA 0,44 0,00 0,40 0,00 0,40 0,40 635.20 1588.00 -9.09
ARTOG 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARBUL 1,18 1,15 1,18 1,18 1,17 1,17 27320.72 23731.00 -0.85
ARCLK 13,60 13,35 13,80 13,45 0,00 13,55 27158174.35 2006633.00 -0.37
ARENA 2,61 2,54 2,59 2,55 0,00 2,57 438694.12 170934.00 -1.53
ARMDA 5,83 5,60 5,94 5,68 5,80 5,80 504568.39 87564.00 -0.51
ARSAN 1,18 1,17 1,20 1,19 0,00 1,19 714778.69 601293.00 0.85
ARTI 0,80 0,00 0,80 0,00 0,80 0,80 305.60 382.00 0
ASELS 14,20 14,05 14,30 14,10 14,20 14,20 5563189.40 391807.00 0
ASCEL 3,69 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 1230.00 328.00 1.63
ASLAN 40,25 40,00 41,95 40,75 41,05 41,05 12359789.05 301016.00 1.99
ASYAB 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,70 987893.90 1411277.00 0
ATAGY 2,41 2,40 2,46 2,44 2,41 2,41 1587.50 653.00 0
AGYO 1,31 1,31 1,33 1,32 1,32 1,32 65503.10 49888.00 0.76
ATPET 4,00 3,86 4,08 3,88 4,08 4,08 85927.29 21850.00 2
ATSYH 0,49 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 19619.61 40365.00 0
ATLAS 0,63 0,62 0,65 0,63 0,64 0,64 124690.34 196568.00 1.59
AVIVA 4,18 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 332.91 81.00 -1.67
AVISA 49,55 49,05 49,80 49,55 49,65 49,65 923005.80 18623.00 0.2
AVGYO 0,94 0,93 0,99 0,95 0,98 0,98 1631554.52 1689119.00 4.26
AVTUR 1,27 1,25 1,32 1,26 1,28 1,28 599847.07 465675.00 0.79
AVHOL 11,70 11,55 11,80 11,70 0,00 11,75 131536.60 11318.00 0.43
AYEN 2,09 2,08 2,12 2,11 2,08 2,08 730170.41 347991.00 -0.48
AYES 0,75 0,74 0,75 0,74 0,00 0,00 445.04 601.00 0
AYGAZ 10,09 9,90 10,10 10,00 9,95 9,95 1131658.64 112876.00 -1.39
BAGFS 12,45 12,30 12,55 12,35 12,55 12,55 2510943.65 201688.00 0.8
BAKAB 2,50 2,48 2,58 2,48 0,00 2,55 85534.40 33957.00 2
BAKAN 2,14 0,00 2,14 0,00 2,14 2,14 203.30 95.00 0
BALAT 0,77 0,75 0,76 0,75 0,76 0,76 1907.69 2521.00 -1.3
BNTAS 2,03 1,83 2,09 2,04 2,02 2,02 41605.02 20412.00 -0.49
BANVT 2,05 2,03 2,07 2,06 2,05 2,05 199510.43 97085.00 0
BASCM 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 204.45 87.00 0
BTCIM 6,21 6,15 6,22 6,17 0,00 6,17 442283.46 71522.00 -0.64
BSOKE 2,17 2,11 2,20 2,17 2,19 2,19 32217.11 14844.00 0.92
BRKSN 1,84 1,73 1,87 1,78 0,00 1,75 2679995.61 1508329.00 -4.89
BJKAS 1,97 1,96 1,98 1,97 1,96 1,96 4613565.00 2342014.00 -0.51
BEYAZ 2,38 2,33 2,40 2,36 0,00 2,37 86916.44 36708.00 -0.42
BLCYT 1,07 1,06 1,08 1,07 0,00 1,08 53036.20 49496.00 0.93
BIMAS 49,25 48,40 49,35 48,50 49,00 49,00 60941141.95 1247773.00 -0.51
BMEKS 2,05 2,03 2,06 2,05 0,00 2,04 222359.25 109115.00 -0.49
BRKO 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 31010.19 68914.00 2.27
BRMEN 0,63 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 4598.87 7417.00 -1.59
BISAS 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 1552.93 2742.00 0
BIZIM 11,20 11,05 11,30 11,10 11,15 11,15 1269893.75 113523.00 -0.45
BNKTR 12,10 11,92 12,18 12,00 12,12 12,12 610291.08 50519.00 0.17
BOLUC 5,13 5,05 5,13 5,06 5,11 5,11 959465.16 188733.00 -0.39
BMELK 1,36 1,32 1,36 1,36 1,35 1,35 47173.03 35173.00 -0.74
BRSAN 5,85 5,86 5,97 5,91 5,96 5,96 1088152.09 183997.00 1.88
BRYAT 26,70 26,20 27,00 26,35 0,00 26,50 1832690.25 68914.00 -0.75
BFREN 148,00 145,00 148,00 146,00 145,00 145,00 5045765.50 34448.00 -2.03
BOSSA 1,98 1,96 2,01 1,97 2,00 2,00 176409.49 88987.00 1.01
BOYNR 5,07 4,90 5,25 5,01 4,96 4,96 656924.02 130598.00 -2.17
BOYP 61,80 61,20 61,75 61,30 61,70 61,70 46794.40 762.00 -0.16
BRISA 8,26 8,26 8,45 8,37 0,00 8,34 4121694.27 492736.00 0.97
BURCE 2,66 2,67 2,85 2,73 2,75 2,75 2525280.21 912339.00 3.38
BURVA 1,23 1,23 1,29 1,25 0,00 1,23 177631.18 141302.00 0
BUCIM 4,17 4,13 4,19 4,16 4,14 4,14 118166.83 28545.00 -0.72
CRFSA 45,00 43,75 45,00 43,90 44,00 44,00 3256582.40 73436.00 -2.22
CLEBI 33,75 32,75 33,85 33,05 0,00 33,00 1996262.50 60159.00 -2.22
CELHA 2,14 2,09 2,14 2,11 2,11 2,11 25739.19 12237.00 -1.4
CEMAS 0,56 0,57 0,59 0,59 0,57 0,57 945860.55 1632678.00 1.79
CEMTS 1,77 1,75 1,81 1,78 1,80 1,80 345121.06 193638.00 1.69
CMBTN 34,85 34,90 39,50 38,10 35,55 35,55 8780902.95 237729.00 2.01
CMENT 10,75 10,65 11,50 11,30 10,75 10,75 2449359.15 218521.00 0
CIMSA 14,70 14,40 14,90 14,65 0,00 14,80 4158147.35 285593.00 0.68
CCOLA 33,65 32,85 33,35 32,95 0,00 32,85 10008166.25 303115.00 -2.38
COMDO 4,15 3,73 4,17 3,92 3,86 3,86 2650119.56 675810.00 -6.99
COSMO 0,91 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 19935.00 19940.00 9.89
CRDFA 1,51 1,49 1,51 1,51 1,49 1,49 24072.69 16065.00 -1.32
DAGI 2,44 2,36 2,47 2,42 2,39 2,39 31512.01 13057.00 -2.05
DAGHL 1,09 1,06 1,09 1,08 1,06 1,06 4929.99 4616.00 -2.75
DARDL 1,20 0,00 1,30 0,00 1,30 1,30 4020.60 3267.00 8.33
DGATE 13,00 12,80 13,15 12,90 13,00 13,00 415093.30 31877.00 0
DMSAS 1,03 1,02 1,05 1,03 1,04 1,04 49795.05 48201.00 0.97
DENGE 3,11 3,05 3,20 3,18 0,00 3,14 42772.86 13589.00 0.96
DZGYO 1,54 1,53 1,58 1,56 0,00 1,57 71240.82 45780.00 1.95
DENIZ 7,00 7,03 7,05 7,04 7,05 7,05 11722.58 1665.00 0.71
DENCM 7,50 7,29 7,67 7,49 7,29 7,29 769738.63 103106.00 -2.8
DERIM 6,41 6,30 6,48 6,40 6,45 6,45 164178.88 25720.00 0.62
DESA 0,75 0,73 0,75 0,74 0,73 0,73 18666.73 25315.00 -2.67
DESPC 2,59 2,55 2,63 2,60 0,00 2,58 390347.92 151062.00 -0.39
DEVA 3,50 3,43 3,51 3,44 3,43 3,43 11076790.47 3201838.00 -2
DIRIT 0,77 0,76 0,78 0,78 0,77 0,77 18854.55 24615.00 0
DITAS 4,84 4,77 4,85 4,85 4,80 4,80 34306.68 7138.00 -0.83
DJIMT 15,44 15,20 15,32 15,20 15,32 15,32 10681.92 700.00 -0.78
DJIST 23,76 23,54 23,92 23,56 23,80 23,80 1259303.06 52946.00 0.17
DOCO 265,50 262,00 270,50 267,50 0,00 262,00 2954881.50 11183.00 -1.32
DOBUR 2,39 2,38 2,43 2,38 2,40 2,40 16241.74 6711.00 0.42
DGZTE 1,86 1,81 1,88 1,85 1,88 1,88 255618.66 137731.00 1.08
DOHOL 0,54 0,53 0,54 0,54 0,53 0,53 3241101.63 6049090.00 -1.85
DGKLB 1,00 0,99 1,06 1,00 0,00 1,02 282108.70 275696.00 2
DGGYO 3,12 3,09 3,20 3,11 0,00 3,14 426239.76 135761.00 0.64
DOAS 12,20 12,00 12,75 12,40 12,60 12,60 35317775.85 2845573.00 3.28
DOGUB 1,18 1,13 1,18 1,15 1,14 1,14 92577.07 80636.00 -3.39
DURDO 2,30 2,28 2,31 2,29 2,28 2,28 12701.55 5557.00 -0.87
DYOBY 1,57 1,54 1,57 1,55 0,00 1,56 267163.16 171826.00 -0.64
ECILC 2,53 2,49 2,55 2,51 0,00 2,52 13387621.36 5314336.00 -0.4
ECBYO 1,24 1,22 1,26 1,25 0,00 1,25 719887.37 582395.00 0.81
ECZYT 9,60 9,50 9,61 9,52 0,00 9,57 8563016.70 895674.00 -0.31
EDIP 0,71 0,69 0,71 0,70 0,00 0,71 28312.21 40343.00 0
EGEEN 223,00 221,00 231,50 227,00 228,50 228,50 19509258.00 85815.00 2.47
EGGUB 16,10 15,80 16,20 16,00 0,00 16,15 136621.15 8566.00 0.31
EGPRO 3,41 3,42 3,45 3,44 3,42 3,42 7588.33 2209.00 0.29
EGSER 3,12 3,09 3,13 3,11 3,10 3,10 1256289.53 403838.00 -0.64
EGCYO 1,23 1,11 1,22 1,17 1,20 1,20 274823.73 233813.00 -2.44
EGLYO 4,70 4,45 4,80 4,52 4,60 4,60 3845.71 847.00 -2.13
EGCYH 0,43 0,39 0,44 0,41 0,00 0,41 503844.40 1234234.00 -4.65
EPLAS 0,95 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 490.38 516.00 2.11
EKIZ 0,39 0,00 0,39 0,00 0,39 0,39 1077.57 2763.00 0
EMKEL 1,02 1,00 1,03 1,01 1,03 1,03 38053.83 37566.00 0.98
EMNIS 2,04 2,02 2,14 2,04 2,04 2,04 308660.85 149794.00 0
EKGYO 2,48 2,44 2,47 2,45 2,45 2,45 72272630.76 29409659.00 -1.21
ENKAI 4,86 4,75 4,86 4,76 4,76 4,76 13618620.72 2837982.00 -2.06
ERBOS 31,25 30,85 31,70 31,20 0,00 31,50 819862.45 26161.00 0.8
EREGL 3,73 3,65 3,78 3,68 3,78 3,78 45805468.29 12301810.00 1.34
ERSU 0,93 0,91 1,01 0,96 0,94 0,94 1005384.17 1042671.00 1.08
ESCOM 1,11 1,10 1,12 1,11 1,10 1,10 161224.06 145588.00 -0.9
ESEMS 0,32 0,00 0,30 0,00 0,30 0,30 7288.50 24295.00 -6.25
ETILR 6,50 6,22 6,56 6,38 6,28 6,28 22391.31 3503.00 -3.38
EUKYO 0,46 0,44 0,46 0,45 0,00 0,45 73575.50 165269.00 -2.17
ETYAT 0,43 0,40 0,43 0,43 0,00 0,42 80637.41 194191.00 -2.33
EUYO 0,42 0,40 0,42 0,42 0,00 0,41 73289.65 178732.00 -2.38
EUHOL 1,82 1,46 1,84 1,59 0,00 1,46 419396.10 280573.00 -19.78
FMIZP 12,00 11,80 12,15 11,85 11,95 11,95 304208.95 25392.00 -0.42
FBIST 226,75 226,75 227,50 226,75 227,50 227,50 6882210.50 30279.00 0.33
FENER 38,25 38,30 39,10 38,55 39,00 39,00 5659040.75 145958.00 1.96
FENIS 0,33 0,00 0,33 0,00 0,33 0,33 2698.14 8304.00 0
FFKRL 2,79 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 703.34 253.00 -0.36
FINBN 3,51 3,24 3,44 3,29 3,27 3,27 4460317.13 1348582.00 -6.84
FLAP 1,22 1,21 1,30 1,22 0,00 1,26 3752049.50 2978795.00 3.28
FONFK 1,63 0,00 1,65 0,00 1,65 1,65 16.50 10.00 1.23
FROTO 29,90 29,45 30,25 29,80 29,65 29,65 12732252.15 426372.00 -0.84
FRIGO 0,82 0,00 0,83 0,00 0,83 0,83 3500.11 4217.00 1.22
GSRAY 22,30 21,55 22,25 21,85 21,55 21,55 7610237.75 347222.00 -3.36
GARAN 7,34 7,23 7,41 7,29 0,00 7,28 881200446.57 120424713.00 -0.82
GARFA 1,71 1,69 1,75 1,75 0,00 1,71 578851.32 335666.00 0
GRNYO 0,69 0,67 0,69 0,68 0,00 0,68 61668.72 91303.00 -1.45
GDKGS 1,16 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 570.00 500.00 -1.72
GEDIK 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
GYHOL 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1,07 31.03 29.00 0
GEDZA 4,17 4,12 4,28 4,16 4,27 4,27 39527.79 9493.00 2.4
GEDIZ 0,72 0,00 0,75 0,00 0,75 0,75 12384.50 16846.00 4.17
GENYH 0,83 0,00 0,92 0,00 0,92 0,92 136856.44 148757.00 10.84
GNPWR 0,57 0,00 0,63 0,00 0,62 0,62 190315.27 303948.00 8.77
GENTS 1,10 1,09 1,11 1,09 1,11 1,11 17284.64 15738.00 0.91
GEREL 2,30 2,28 2,39 2,28 2,29 2,29 2554397.22 1096683.00 -0.43
GLDTR 9,96 9,80 10,06 10,04 9,88 9,88 232133.98 23436.00 -0.8
GLBMD 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 6559.68 13666.00 4.35
GLYHO 1,74 1,72 1,75 1,73 0,00 1,72 1174474.05 677517.00 -1.15
GMSTR 9,33 9,00 9,40 9,37 9,02 9,02 262336.24 28881.00 -3.32
GOLDP 104,75 102,75 105,00 103,25 102,75 102,75 213163.25 2049.00 -1.91
GOLTS 61,90 61,20 62,90 61,50 61,80 61,80 8418027.05 135364.00 -0.16
GOODY 60,85 60,25 61,35 60,50 60,95 60,95 9199721.80 151297.00 0.16
GOZDE 2,38 2,35 2,43 2,37 0,00 2,36 945283.86 397474.00 -0.84
GSDDE 1,13 1,11 1,14 1,11 1,11 1,11 14749.59 13157.00 -1.77
GSDHO 1,07 1,05 1,08 1,06 0,00 1,06 5737860.44 5380150.00 -0.93
GT30 9,41 9,36 9,48 9,36 9,44 9,44 461.08 49.00 0.32
GUBRF 6,13 6,03 6,18 6,05 0,00 6,07 10901192.77 1788105.00 -0.98
GLRYH 2,17 2,15 2,19 2,18 2,17 2,17 409724.92 189213.00 0
GUSGR 2,21 2,17 2,22 2,19 2
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER